Regione | Umbria | ![]() |
Sigla | TR | |
Popolazione | 218.330 abitanti (01/01/2022 - Istat) | |
Densità | 102,64 ab./km² | |
Superficie | 2.127,23 km² | |
CAP | 05010 ... 05100 | |
Prefissi | 0744, 075, 0763 | |
Capoluogo | Terni 107.165 abitanti |
Provincia di Perugia | Provincia di Terni |
Presidente | ![]() Sindaco di Amelia |
Sede | Provincia di Terni Viale della Stazione 1 05100 Terni | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 055 | ||||||
Partita IVA | 00179350558 | ||||||
Email PEC | provincia.terni@postacert.umbria.it | ||||||
Sito istituzionale | cms.provincia.terni.it |