Provincia di Terni
Viale della Stazione 1
05100 Terni
Acquasparta | 4.391 |
Allerona | 1.691 |
Alviano | 1.345 |
Amelia | 11.518 |
Arrone | 2.526 |
Attigliano | 1.974 |
Avigliano Umbro | 2.347 |
Baschi | 2.555 |
Calvi dell'Umbria | 1.671 |
Castel Giorgio | 1.989 |
Castel Viscardo | 2.648 |
Fabro | 2.580 |
Ferentillo | 1.777 |
Ficulle | 1.547 |
Giove | 1.830 |
Guardea | 1.728 |
Lugnano in Teverina | 1.404 |
Montecastrilli | 4.780 |
Montecchio | 1.493 |
Montefranco | 1.285 |
Montegabbione | 1.114 |
Monteleone d'Orvieto | 1.361 |
Narni | 17.861 |
Orvieto | 19.319 |
Otricoli | 1.676 |
Parrano | 477 |
Penna in Teverina | 1.016 |
Polino | 204 |
Porano | 1.848 |
San Gemini | 4.690 |
San Venanzo | 2.161 |
Stroncone | 4.604 |
TERNI | 106.436 |
Elaborazioni grafiche con le statistiche demografiche della provincia di Terni