Popolazione straniera residente a Pedemonte al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Pedemonte al 1° gennaio 2022 sono 30 e rappresentano il 4,3% della popolazione residente.
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Marocco | Africa settentrionale | 3 | 3 | 6 | 20,00% |
Mali | Africa occidentale | 2 | 0 | 2 | 6,67% |
Gambia | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 3,33% |
Guinea | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 3,33% |
Nigeria | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 3,33% |
Senegal | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 3,33% |
Totale Africa | 9 | 3 | 12 | 40,00% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Bangladesh | Asia centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 10,00% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 6,67% |
Totale Asia | 5 | 0 | 5 | 16,67% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 16 | 14 | 30 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Pedemonte per età e sesso al 1° gennaio 2022 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
5-9 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
10-14 | 1 | 0 | 1 | 3,3% |
15-19 | 1 | 0 | 1 | 3,3% |
20-24 | 2 | 0 | 2 | 6,7% |
25-29 | 4 | 2 | 6 | 20,0% |
30-34 | 3 | 1 | 4 | 13,3% |
35-39 | 2 | 1 | 3 | 10,0% |
40-44 | 0 | 2 | 2 | 6,7% |
45-49 | 1 | 2 | 3 | 10,0% |
50-54 | 0 | 2 | 2 | 6,7% |
55-59 | 1 | 1 | 2 | 6,7% |
60-64 | 0 | 1 | 1 | 3,3% |
65-69 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
70-74 | 0 | 1 | 1 | 3,3% |
75-79 | 0 | 1 | 1 | 3,3% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 1 | 0 | 1 | 3,3% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 16 | 14 | 30 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Luserna (TN) 1,9km | Lastebasse 2,8km | Lavarone (TN) 4,1km | Valdastico 4,8km | Tonezza del Cimone 6,5km | Rotzo 8,5km | Laghi 9,7km | Caldonazzo (TN) 10,2km | Folgaria (TN) 10,7km | Levico Terme (TN) 11,6km | Calceranica al Lago (TN) 11,8km | Arsiero 12,3km | Terragnolo (TN) 12,4km | Tenna (TN) 12,4km | Novaledo (TN) 13,4km | Roana 13,6km | Posina 13,7km | Altopiano della Vigolana (TN) 13,8km | Velo d'Astico 14,1km | Vignola-Falesina (TN) 15,4km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Pedemonte ordinati per distanza.