Popolazione straniera residente a Valdastico al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti a Valdastico al 1° gennaio 2022 sono 35 e rappresentano il 3,0% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 42,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio.
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Marocco | Africa settentrionale | 9 | 6 | 15 | 42,86% |
Egitto | Africa settentrionale | 1 | 0 | 1 | 2,86% |
Totale Africa | 10 | 6 | 16 | 45,71% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Bangladesh | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 2,86% |
India | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 2,86% |
Totale Asia | 2 | 0 | 2 | 5,71% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 5,71% |
Totale America | 2 | 0 | 2 | 5,71% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 18 | 17 | 35 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Valdastico per età e sesso al 1° gennaio 2022 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 0 | 1 | 1 | 2,9% |
5-9 | 1 | 0 | 1 | 2,9% |
10-14 | 1 | 1 | 2 | 5,7% |
15-19 | 3 | 0 | 3 | 8,6% |
20-24 | 2 | 0 | 2 | 5,7% |
25-29 | 2 | 0 | 2 | 5,7% |
30-34 | 2 | 2 | 4 | 11,4% |
35-39 | 1 | 0 | 1 | 2,9% |
40-44 | 1 | 3 | 4 | 11,4% |
45-49 | 2 | 0 | 2 | 5,7% |
50-54 | 0 | 1 | 1 | 2,9% |
55-59 | 2 | 3 | 5 | 14,3% |
60-64 | 0 | 1 | 1 | 2,9% |
65-69 | 0 | 2 | 2 | 5,7% |
70-74 | 1 | 1 | 2 | 5,7% |
75-79 | 0 | 1 | 1 | 2,9% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 0 | 1 | 1 | 2,9% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 18 | 17 | 35 | 100% |
Cittadini stranieri dei comuni vicini
Tonezza del Cimone 3,5km | Rotzo 3,8km | Pedemonte 4,8km | Luserna (TN) 5,0km | Lastebasse 7,5km | Lavarone (TN) 8,7km | Roana 9,0km | Arsiero 9,3km | Laghi 9,8km | Velo d'Astico 10,9km | Asiago 11,4km | Cogollo del Cengio 12,4km | Posina 13,3km | Gallio 13,6km | Caldonazzo (TN) 14,2km | Caltrano 14,2km | Levico Terme (TN) 14,7km | Novaledo (TN) 15,1km | Folgaria (TN) 15,1km | Piovene Rocchette 15,4km In grassetto sono riportati i comuni confinanti. Le distanze sono calcolate in linea d'aria dal centro urbano. Vedi l'elenco completo dei comuni limitrofi a Valdastico ordinati per distanza.