Il comune di Alano di Piave è stato soppresso il 22 gennaio 2024 per costituire, mediante fusione con il comune di Quero Vas, il nuovo comune di Setteville, una delle quindici fusioni di comuni in Veneto.
Popolazione straniera residente ad Alano di Piave al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti ad Alano di Piave al 1° gennaio 2022 sono 390 e rappresentano il 14,6% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese con il 33,3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (23,3%) e dalla Repubblica Dominicana (9,0%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 64 | 66 | 130 | 33,33% |
| Vietnam | Asia orientale | 2 | 4 | 6 | 1,54% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 4 | 0 | 4 | 1,03% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,26% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,26% |
| Totale Asia | 72 | 70 | 142 | 36,41% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 51 | 40 | 91 | 23,33% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 6 | 2 | 8 | 2,05% |
| Senegal | Africa occidentale | 4 | 1 | 5 | 1,28% |
| Gambia | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,26% |
| Ghana | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,26% |
| Madagascar | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,26% |
| Nigeria | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,26% |
| Totale Africa | 64 | 44 | 108 | 27,69% | |
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 5 | 13 | 18 | 4,62% |
| Croazia | Unione Europea | 8 | 9 | 17 | 4,36% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 4 | 11 | 15 | 3,85% |
| Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 6 | 6 | 12 | 3,08% |
| Albania | Europa centro orientale | 4 | 4 | 8 | 2,05% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 5 | 2 | 7 | 1,79% |
| Germania | Unione Europea | 1 | 4 | 5 | 1,28% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 0 | 2 | 2 | 0,51% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 1 | 1 | 2 | 0,51% |
| Bulgaria | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 0,51% |
| Slovacchia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,26% |
| Slovenia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,26% |
| Polonia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,26% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,26% |
| Totale Europa | 36 | 56 | 92 | 23,59% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 13 | 22 | 35 | 8,97% |
| Brasile | America centro meridionale | 3 | 6 | 9 | 2,31% |
| Argentina | America centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 0,77% |
| Cuba | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,26% |
| Totale America | 19 | 29 | 48 | 12,31% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 191 | 199 | 390 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente ad Alano di Piave per età e sesso al 1° gennaio 2022 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 14 | 7 | 21 | 5,4% |
| 5-9 | 14 | 12 | 26 | 6,7% |
| 10-14 | 7 | 18 | 25 | 6,4% |
| 15-19 | 14 | 12 | 26 | 6,7% |
| 20-24 | 16 | 14 | 30 | 7,7% |
| 25-29 | 19 | 9 | 28 | 7,2% |
| 30-34 | 21 | 18 | 39 | 10,0% |
| 35-39 | 10 | 16 | 26 | 6,7% |
| 40-44 | 19 | 20 | 39 | 10,0% |
| 45-49 | 17 | 18 | 35 | 9,0% |
| 50-54 | 18 | 19 | 37 | 9,5% |
| 55-59 | 11 | 13 | 24 | 6,2% |
| 60-64 | 6 | 7 | 13 | 3,3% |
| 65-69 | 2 | 6 | 8 | 2,1% |
| 70-74 | 1 | 6 | 7 | 1,8% |
| 75-79 | 1 | 2 | 3 | 0,8% |
| 80-84 | 0 | 2 | 2 | 0,5% |
| 85-89 | 1 | 0 | 1 | 0,3% |
| 90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Totale | 191 | 199 | 390 | 100% |