Regione | Veneto | ![]() |
Sigla | BL | |
Popolazione | 197.751 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 54,78 ab./km² | |
Superficie | 3.609,98 km² | |
CAP | 32010 ... 32100 | |
Prefissi | 0435, 0436, 0437, 0439 | |
Capoluogo | Belluno 35.529 abitanti |
Belluno | Padova | Rovigo | Treviso | Venezia | Verona | Vicenza |
Presidente | ![]() Sindaco di Longarone |
Sede | Provincia di Belluno Via S. Andrea 5 32100 Belluno | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 025 | ||||||
Codice Fiscale | 93005430256 | ||||||
Partita IVA | 00847010253 | ||||||
Email PEC | provincia.belluno@pecveneto.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.belluno.it |
|
|
|