La classifica dei comuni della Città Metropolitana di Venezia ordinata per superficie territoriale. La misura è espressa in chilometri quadrati (1 km² = 100 ettari).
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | VENEZIA | 254.661 | 415,89 | 612 | 2 |
2. | Chioggia | 48.054 | 187,91 | 256 | 2 |
3. | Caorle | 11.166 | 153,83 | 73 | 1 |
4. | Cavarzere | 12.861 | 140,44 | 92 | 4 |
5. | San Michele al T. | 11.582 | 114,41 | 101 | 7 |
6. | Portogruaro | 24.438 | 102,31 | 239 | 5 |
7. | Mira | 37.538 | 99,13 | 379 | 6 |
8. | Jesolo | 26.554 | 96,40 | 275 | 2 |
9. | Eraclea | 11.997 | 95,45 | 126 | 2 |
10. | Campagna Lupia | 7.134 | 87,59 | 81 | 3 |
11. | San Donà di Piave | 41.703 | 78,88 | 529 | 3 |
12. | San Stino di Livenza | 12.740 | 67,97 | 187 | 6 |
13. | Concordia Sagittaria | 10.200 | 66,83 | 153 | 2 |
14. | Cona | 2.780 | 65,11 | 43 | 3 |
15. | Mirano | 27.133 | 45,63 | 595 | 9 |
16. | Musile di Piave | 11.309 | 44,87 | 252 | 4 |
17. | Cavallino-Treporti | 13.366 | 44,71 | 299 | 2 |
18. | Torre di Mosto | 4.764 | 38,00 | 125 | 2 |
19. | Scorzè | 19.001 | 33,29 | 571 | 16 |
20. | Fossalta di Portogruaro | 5.721 | 31,10 | 184 | 8 |
21. | Quarto d'Altino | 7.976 | 28,33 | 282 | 4 |
22. | Santa Maria di Sala | 17.439 | 28,05 | 622 | 13 |
23. | Meolo | 6.223 | 26,61 | 234 | 4 |
24. | Annone Veneto | 3.811 | 25,93 | 147 | 9 |
25. | Marcon | 17.548 | 25,55 | 687 | 4 |
26. | Noale | 16.083 | 24,69 | 651 | 18 |
27. | Dolo | 14.937 | 24,28 | 615 | 7 |
28. | Pramaggiore | 4.692 | 24,22 | 194 | 11 |
29. | Campolongo Maggiore | 10.726 | 23,61 | 454 | 3 |
30. | Ceggia | 6.133 | 22,10 | 277 | 2 |
31. | Cinto Caomaggiore | 3.107 | 21,32 | 146 | 11 |
32. | Camponogara | 12.971 | 21,30 | 609 | 4 |
33. | Martellago | 21.181 | 20,17 | 1.050 | 12 |
34. | Pianiga | 12.215 | 20,07 | 609 | 8 |
35. | Noventa di Piave | 6.972 | 18,00 | 387 | 3 |
36. | Gruaro | 2.731 | 17,49 | 156 | 10 |
37. | Salzano | 12.809 | 17,18 | 745 | 10 |
38. | Spinea | 27.760 | 14,96 | 1.856 | 6 |
39. | Vigonovo | 9.918 | 12,87 | 771 | 8 |
40. | Teglio Veneto | 2.250 | 11,44 | 197 | 9 |
41. | Fossò | 7.080 | 10,18 | 695 | 7 |
42. | Fossalta di Piave | 4.135 | 9,64 | 429 | 5 |
43. | Stra | 7.578 | 8,82 | 860 | 9 |
44. | Fiesso d'Artico | 8.419 | 6,31 | 1.334 | 9 |
Classifiche dei Comuni veneti per popolazione, per superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.