Regione | Veneto | ![]() |
Sigla | VE | |
Popolazione | 833.703 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 337,14 ab./km² | |
Superficie | 2.472,88 km² | |
CAP | 30010 ... 30039 30121 ... 30176 (CAP Venezia) | |
Prefissi | 041, 0421, 0422, 0426, 0431, 049 | |
Capoluogo | Venezia 250.369 abitanti |
Belluno | Padova | Rovigo | Treviso | Venezia | Verona | Vicenza |
Sindaco metropolitano | ![]() Sindaco di Venezia |
Sede | Città Metropolitana di Venezia Palazzo Ca' Corner - San Marco 2662 30124 Venezia | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 227 | ||||||
Codice Fiscale | 80008840276 | ||||||
Email PEC | protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it | ||||||
Sito istituzionale | www.cittametropolitana.ve.it |
La Città metropolitana di Venezia è un ente territoriale di area vasta il cui territorio coincide con quello della preesistente provincia. Istituita l'8 aprile 2014[2], è operativa dal 1° gennaio 2015.
Il codice Istat del nuovo ente è 227, che sostituisce il codice Istat 027 dell'omonima provincia.