Struttura della popolazione e indicatori demografici della città metropolitana di Venezia negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.
Anno 1° gennaio | 0-14 anni | 15-64 anni | 65+ anni | Totale residenti | Età media |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 98.131 | 556.317 | 155.165 | 809.613 | 43,4 |
2003 | 99.535 | 554.588 | 159.171 | 813.294 | 43,7 |
2004 | 101.410 | 557.861 | 163.320 | 822.591 | 43,8 |
2005 | 103.693 | 558.331 | 167.394 | 829.418 | 43,9 |
2006 | 105.059 | 555.756 | 171.511 | 832.326 | 44,1 |
2007 | 106.510 | 554.953 | 175.133 | 836.596 | 44,3 |
2008 | 108.410 | 557.742 | 178.454 | 844.606 | 44,4 |
2009 | 110.552 | 561.382 | 181.853 | 853.787 | 44,5 |
2010 | 112.126 | 561.742 | 185.047 | 858.915 | 44,6 |
2011 | 113.163 | 563.904 | 186.066 | 863.133 | 44,8 |
2012 | 112.020 | 545.687 | 188.568 | 846.275 | 45,1 |
2013 | 112.229 | 543.066 | 192.688 | 847.983 | 45,3 |
2014 | 112.332 | 547.588 | 197.921 | 857.841 | 45,6 |
2015 | 111.530 | 545.415 | 201.253 | 858.198 | 45,8 |
2016 | 109.906 | 542.518 | 203.272 | 855.696 | 46,1 |
2017 | 108.401 | 540.362 | 205.512 | 854.275 | 46,4 |
2018 | 107.250 | 538.996 | 207.306 | 853.552 | 46,6 |
2019* | 105.015 | 536.812 | 209.230 | 851.057 | 46,8 |
2020* | 102.907 | 534.433 | 211.489 | 848.829 | 47,1 |
2021* | 101.205 | 530.737 | 211.603 | 843.545 | 47,3 |
2022* | 98.952 | 524.940 | 213.024 | 836.916 | 47,6 |
2023* | 96.751 | 524.367 | 214.777 | 835.895 | 47,7 |
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente in città Metr. di Venezia.
Anno | Indice di vecchiaia | Indice di dipendenza strutturale | Indice di ricambio della popolazione attiva | Indice di struttura della popolazione attiva | Indice di carico di figli per donna feconda | Indice di natalità (x 1.000 ab.) | Indice di mortalità (x 1.000 ab.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1 gen-31 dic | 1 gen-31 dic | |
2002 | 158,1 | 45,5 | 160,5 | 102,4 | 0,0 | 8,5 | 9,6 |
2003 | 159,9 | 46,6 | 165,2 | 105,8 | 0,0 | 8,8 | 9,9 |
2004 | 161,0 | 47,5 | 164,5 | 108,1 | 0,0 | 8,9 | 9,5 |
2005 | 161,4 | 48,6 | 162,0 | 111,6 | 0,0 | 8,7 | 9,5 |
2006 | 163,3 | 49,8 | 151,6 | 115,0 | 0,0 | 8,9 | 9,5 |
2007 | 164,4 | 50,8 | 154,9 | 118,7 | 0,0 | 9,0 | 9,6 |
2008 | 164,6 | 51,4 | 154,6 | 121,5 | 0,0 | 9,0 | 10,0 |
2009 | 164,5 | 52,1 | 155,4 | 124,4 | 0,0 | 8,8 | 9,6 |
2010 | 165,0 | 52,9 | 156,2 | 128,4 | 0,0 | 8,6 | 9,8 |
2011 | 164,4 | 53,1 | 162,7 | 133,1 | 0,0 | 8,7 | 9,8 |
2012 | 168,3 | 55,1 | 155,5 | 137,6 | 0,0 | 8,4 | 10,4 |
2013 | 171,7 | 56,1 | 151,4 | 142,1 | 0,0 | 7,8 | 10,5 |
2014 | 176,2 | 56,7 | 145,9 | 145,8 | 0,0 | 7,3 | 10,2 |
2015 | 180,4 | 57,3 | 142,8 | 150,0 | 0,0 | 7,2 | 10,7 |
2016 | 185,0 | 57,7 | 140,3 | 153,7 | 0,0 | 7,1 | 10,4 |
2017 | 189,6 | 58,1 | 141,4 | 156,9 | 0,0 | 6,9 | 10,8 |
2018 | 193,3 | 58,4 | 143,8 | 158,4 | 0,0 | 6,6 | 10,8 |
2019 | 199,2 | 58,5 | 146,5 | 159,4 | 0,0 | 6,3 | 10,9 |
2020 | 205,5 | 58,8 | 149,6 | 160,0 | 0,0 | 6,2 | 12,7 |
2021 | 209,1 | 58,9 | 153,4 | 158,9 | 0,0 | 6,3 | 12,2 |
2022 | 215,3 | 59,4 | 157,8 | 159,7 | 0,0 | 6,0 | 12,6 |
2023 | 222,0 | 59,4 | 161,1 | 158,0 | 0,0 | - | - |
Indici demografici Veneto e struttura della popolazione per fasce di età dal 2002 al 2023.
Banche Cavarzere con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Salzano il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa San Stino di Livenza interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Pianiga statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.