Popolazione residente in provincia di Verona proveniente dalla Moldova (o Moldavia) al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
|
Classifica dei comuni in provincia di Verona ordinati per numero di residenti moldavi .
Stranieri residenti con cittadinanza moldava al 1° gennaio di ogni anno.
Comune | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Affi | 7 | 3 | 7 | 11 | 4 | 3 | 3 |
Albaredo d'Adige | 30 | 33 | 45 | 13 | 15 | 15 | 14 |
Angiari | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Arcole | 39 | 42 | 58 | 41 | 42 | 28 | 27 |
Badia Calavena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Bardolino | 38 | 47 | 54 | 48 | 63 | 67 | 64 |
Belfiore | 21 | 18 | 26 | 17 | 14 | 14 | 14 |
Bevilacqua | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Bonavigo | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Boschi Sant'Anna | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Bosco Chiesanuova | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
Bovolone | 115 | 115 | 114 | 111 | 110 | 111 | 125 |
Brentino Belluno | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Brenzone sul Garda | 14 | 16 | 18 | 19 | 15 | 21 | 22 |
Bussolengo | 89 | 107 | 109 | 105 | 103 | 99 | 108 |
Buttapietra | 43 | 51 | 49 | 39 | 30 | 40 | 32 |
Caldiero | 21 | 23 | 28 | 25 | 29 | 34 | 42 |
Caprino Veronese | 29 | 27 | 26 | 27 | 23 | 28 | 29 |
Casaleone | 7 | 8 | 11 | 8 | 9 | 10 | |
Castagnaro | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 |
Castel d'Azzano | 110 | 118 | 116 | 108 | 110 | 99 | 93 |
Castelnuovo del Garda | 107 | 123 | 127 | 113 | 105 | 106 | 122 |
Cavaion Veronese | 29 | 25 | 23 | 19 | 14 | 8 | 5 |
Cazzano di Tramigna | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Cerea | 51 | 58 | 75 | 64 | 63 | 60 | 62 |
Cerro Veronese | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Cologna Veneta | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 | 21 | 24 |
Colognola ai Colli | 48 | 50 | 53 | 50 | 63 | 59 | 51 |
Concamarise | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Costermano sul Garda | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 |
Dolcè | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 11 |
Erbè | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Erbezzo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Fumane | 6 | 7 | 18 | 9 | 11 | 6 | 7 |
Garda | 36 | 43 | 44 | 38 | 36 | 39 | 42 |
Gazzo Veronese | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 |
Grezzana | 25 | 23 | 29 | 29 | 34 | 32 | 37 |
Illasi | 15 | 17 | 16 | 18 | 15 | 17 | 17 |
Isola della Scala | 96 | 92 | 112 | 98 | 105 | 117 | 132 |
Isola Rizza | 24 | 30 | 18 | 17 | 16 | 19 | 22 |
Lavagno | 18 | 19 | 19 | 17 | 9 | 10 | 11 |
Lazise | 33 | 41 | 38 | 36 | 40 | 41 | 48 |
Legnago | 167 | 187 | 191 | 180 | 182 | 200 | 199 |
Malcesine | 4 | 5 | 9 | 9 | 16 | 9 | 9 |
Marano di Valpolicella | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Mezzane di Sotto | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Minerbe | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Montecchia di Crosara | 10 | 12 | 15 | 7 | 12 | 11 | 8 |
Monteforte d'Alpone | 34 | 37 | 64 | 34 | 33 | 29 | 27 |
Mozzecane | 49 | 45 | 47 | 31 | 34 | 27 | 22 |
Negrar di Valpolicella | 39 | 42 | 52 | 44 | 45 | 49 | 50 |
Nogara | 19 | 20 | 17 | 20 | 20 | 25 | 24 |
Nogarole Rocca | 12 | 15 | 17 | 13 | 9 | 9 | 9 |
Oppeano | 53 | 61 | 63 | 54 | 59 | 52 | 41 |
Palù | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pastrengo | 20 | 21 | 17 | 18 | 9 | 14 | 14 |
Pescantina | 61 | 69 | 85 | 71 | 74 | 72 | 69 |
Peschiera del Garda | 113 | 126 | 132 | 140 | 142 | 157 | 190 |
Povegliano Veronese | 56 | 53 | 59 | 54 | 59 | 63 | 58 |
Pressana | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 |
Rivoli Veronese | 4 | 6 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 |
Roncà | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | |
Ronco all'Adige | 17 | 13 | 12 | 13 | 16 | 13 | 14 |
Roverchiara | 10 | 8 | 17 | 16 | 20 | 23 | 25 |
Roverè Veronese | 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Roveredo di Guà | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
Salizzole | 9 | 7 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 |
San Bonifacio | 187 | 200 | 201 | 175 | 188 | 230 | 243 |
San Giovanni Ilarione | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
San Giovanni Lupatoto | 156 | 155 | 174 | 163 | 181 | 200 | 208 |
San Martino Buon Albergo | 137 | 129 | 131 | 114 | 107 | 119 | 125 |
San Mauro di Saline | |||||||
San Pietro di Morubio | 7 | 11 | 12 | 11 | 12 | 17 | 17 |
San Pietro in Cariano | 33 | 36 | 39 | 31 | 34 | 42 | 50 |
San Zeno di Montagna | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 |
Sanguinetto | 17 | 13 | 21 | 18 | 16 | 14 | 15 |
Sant'Ambrogio di Valpolicella | 36 | 36 | 41 | 37 | 43 | 37 | 32 |
Sant'Anna d'Alfaedo | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Selva di Progno | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Soave | 24 | 28 | 36 | 40 | 42 | 35 | 39 |
Sommacampagna | 86 | 89 | 94 | 103 | 110 | 113 | 111 |
Sona | 74 | 87 | 91 | 91 | 87 | 89 | 91 |
Sorgà | 16 | 14 | 13 | 12 | 16 | 15 | 20 |
Terrazzo | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | |
Torri del Benaco | 15 | 17 | 16 | 14 | 14 | 11 | 11 |
Tregnago | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 |
Trevenzuolo | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 |
Valeggio sul Mincio | 79 | 77 | 82 | 89 | 98 | 103 | 100 |
Velo Veronese | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Verona | 2.572 | 2.778 | 3.033 | 2.802 | 2.873 | 3.092 | 3.218 |
Veronella | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 23 |
Vestenanova | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vigasio | 60 | 63 | 61 | 53 | 54 | 51 | 45 |
Villa Bartolomea | 32 | 30 | 33 | 31 | 31 | 33 | 35 |
Villafranca di Verona | 184 | 196 | 208 | 220 | 230 | 227 | 232 |
Zevio | 36 | 42 | 53 | 44 | 35 | 36 | 40 |
Zimella | 13 | 13 | 14 | 14 | 10 | 11 | 9 |
5.670 | 6.057 | 6.599 | 6.048 | 6.205 | 6.537 | 6.772 |
Statistiche Povegliano Veronese grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Soave con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Buttapietra il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Bardolino interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.