La classifica dei comuni della Provincia di Verona ordinata per popolazione residente. I dati sono aggiornati al 31/12/2019 (ISTAT).
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | VERONA | 259.087 | 198,91 | 1.303 | 59 |
2. | Villafranca di Verona | 33.579 | 57,34 | 586 | 54 |
3. | Legnago | 25.230 | 79,27 | 318 | 16 |
4. | San Giovanni Lupatoto | 25.003 | 19,01 | 1.315 | 42 |
5. | San Bonifacio | 20.814 | 33,79 | 616 | 31 |
6. | Bussolengo | 20.463 | 24,23 | 845 | 127 |
7. | Sona | 17.665 | 41,14 | 429 | 169 |
8. | Pescantina | 17.222 | 19,73 | 873 | 80 |
9. | Negrar di Valpolicella | 16.850 | 40,42 | 417 | 190 |
10. | Cerea | 16.679 | 70,29 | 237 | 18 |
11. | Bovolone | 16.043 | 41,27 | 389 | 24 |
12. | San Martino Buon A. | 15.744 | 34,75 | 453 | 45 |
13. | Valeggio sul Mincio | 15.622 | 63,96 | 244 | 88 |
14. | Zevio | 15.207 | 54,87 | 277 | 31 |
15. | Sommacampagna | 14.797 | 40,83 | 362 | 121 |
16. | Castelnuovo del Garda | 13.287 | 34,43 | 386 | 130 |
17. | San Pietro in Cariano | 12.694 | 20,24 | 627 | 151 |
18. | Sant'Ambrogio di V. | 11.948 | 23,50 | 508 | 174 |
19. | Castel d'Azzano | 11.947 | 9,72 | 1.229 | 44 |
20. | Isola della Scala | 11.493 | 69,83 | 165 | 31 |
21. | Peschiera del Garda | 10.832 | 18,26 | 593 | 68 |
22. | Grezzana | 10.737 | 49,49 | 217 | 630 |
23. | Vigasio | 10.259 | 30,76 | 333 | 37 |
24. | Oppeano | 10.129 | 46,73 | 217 | 26 |
25. | Monteforte d'Alpone | 8.947 | 20,47 | 437 | 38 |
26. | Colognola ai Colli | 8.578 | 20,90 | 410 | 177 |
27. | Caprino Veronese | 8.576 | 47,32 | 181 | 254 |
28. | Lavagno | 8.473 | 14,64 | 579 | 67 |
29. | Cologna Veneta | 8.467 | 42,83 | 198 | 24 |
30. | Nogara | 8.442 | 38,78 | 218 | 18 |
31. | Mozzecane | 7.893 | 24,85 | 318 | 47 |
32. | Caldiero | 7.864 | 10,37 | 758 | 44 |
33. | Povegliano Veronese | 7.243 | 18,53 | 391 | 47 |
34. | Bardolino | 7.181 | 57,32 | 125 | 65 |
35. | Soave | 7.074 | 22,72 | 311 | 40 |
36. | Lazise | 6.954 | 63,15 | 110 | 76 |
37. | Buttapietra | 6.950 | 17,27 | 402 | 38 |
38. | Arcole | 6.307 | 18,87 | 334 | 27 |
39. | Cavaion Veronese | 5.951 | 12,91 | 461 | 190 |
40. | Ronco all'Adige | 5.891 | 42,81 | 138 | 23 |
41. | Villa Bartolomea | 5.808 | 52,99 | 110 | 14 |
42. | Casaleone | 5.543 | 38,60 | 144 | 16 |
43. | Gazzo Veronese | 5.250 | 56,65 | 93 | 16 |
44. | Albaredo d'Adige | 5.226 | 28,25 | 185 | 24 |
45. | Illasi | 5.153 | 25,00 | 206 | 157 |
46. | Veronella | 5.062 | 20,88 | 242 | 21 |
47. | San Giovanni Ilarione | 4.978 | 25,40 | 196 | 194 |
48. | Tregnago | 4.911 | 37,35 | 131 | 317 |
49. | Zimella | 4.803 | 20,10 | 239 | 29 |
50. | Minerbe | 4.553 | 29,65 | 154 | 16 |
51. | Montecchia di Crosara | 4.308 | 21,06 | 205 | 87 |
52. | Sanguinetto | 4.108 | 13,51 | 304 | 19 |
53. | Fumane | 4.106 | 34,21 | 120 | 198 |
54. | Garda | 4.073 | 14,37 | 283 | 67 |
55. | Costermano sul Garda | 3.868 | 16,74 | 231 | 237 |
56. | Salizzole | 3.819 | 30,70 | 124 | 22 |
57. | Roncà | 3.767 | 18,15 | 208 | 78 |
58. | Nogarole Rocca | 3.697 | 29,14 | 127 | 37 |
59. | Malcesine | 3.662 | 69,28 | 53 | 89 |
60. | Castagnaro | 3.656 | 34,80 | 105 | 14 |
61. | Bosco Chiesanuova | 3.531 | 64,80 | 54 | 1.106 |
62. | Belfiore | 3.233 | 26,45 | 122 | 26 |
63. | Isola Rizza | 3.226 | 16,68 | 193 | 23 |
64. | Marano di Valpolicella | 3.149 | 18,62 | 169 | 350 |
65. | Pastrengo | 3.144 | 9,00 | 349 | 192 |
66. | Torri del Benaco | 3.030 | 46,29 | 65 | 67 |
67. | San Pietro di Morubio | 3.011 | 16,12 | 187 | 19 |
68. | Sorgà | 2.994 | 31,53 | 95 | 25 |
69. | Trevenzuolo | 2.752 | 26,94 | 102 | 31 |
70. | Roverchiara | 2.600 | 19,65 | 132 | 20 |
71. | Badia Calavena | 2.597 | 26,94 | 96 | 470 |
72. | Vestenanova | 2.551 | 24,18 | 105 | 515 |
73. | Sant'Anna d'Alfaedo | 2.539 | 43,43 | 58 | 939 |
74. | Mezzane di Sotto | 2.536 | 19,71 | 129 | 122 |
75. | Dolcè | 2.530 | 30,95 | 82 | 115 |
76. | Pressana | 2.510 | 17,39 | 144 | 19 |
77. | Cerro Veronese | 2.482 | 10,06 | 247 | 730 |
78. | Brenzone sul Garda | 2.460 | 51,58 | 48 | 69 |
79. | Affi | 2.365 | 9,88 | 239 | 191 |
80. | Angiari | 2.316 | 13,47 | 172 | 17 |
81. | Rivoli Veronese | 2.197 | 18,43 | 119 | 191 |
82. | Terrazzo | 2.131 | 20,53 | 104 | 12 |
83. | Roverè Veronese | 2.083 | 36,55 | 57 | 843 |
84. | Bonavigo | 1.966 | 17,99 | 109 | 19 |
85. | Erbè | 1.887 | 16,10 | 117 | 22 |
86. | Bevilacqua | 1.710 | 12,20 | 140 | 14 |
87. | Roveredo di Guà | 1.588 | 10,16 | 156 | 16 |
88. | Cazzano di Tramigna | 1.493 | 12,27 | 122 | 100 |
89. | San Zeno di Montagna | 1.388 | 28,24 | 49 | 581 |
90. | Boschi Sant'Anna | 1.378 | 8,97 | 154 | 10 |
91. | Brentino Belluno | 1.334 | 25,98 | 51 | 137 |
92. | Palù | 1.236 | 13,61 | 91 | 23 |
93. | Concamarise | 1.085 | 7,91 | 137 | 21 |
94. | Selva di Progno | 891 | 41,33 | 22 | 570 |
95. | Erbezzo | 768 | 31,97 | 24 | 1.118 |
96. | Velo Veronese | 758 | 18,90 | 40 | 1.087 |
97. | San Mauro di Saline | 571 | 11,24 | 51 | 804 |
98. | Ferrara di Monte Baldo | 249 | 26,89 | 9,26 | 856 |
Classifiche dei Comuni veneti per popolazione, per superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.