Provincia di Verona
via Franceschine 10
37122 Verona
Affi | 2.443 |
Albaredo d'Adige | 5.254 |
Angiari | 2.513 |
Arcole | 6.426 |
Badia Calavena | 2.644 |
Bardolino | 6.916 |
Belfiore | 3.379 |
Bevilacqua | 1.790 |
Bonavigo | 2.022 |
Boschi Sant'Anna | 1.379 |
Bosco Chiesanuova | 3.541 |
Bovolone | 16.166 |
Brentino Belluno | 1.342 |
Brenzone sul Garda | 2.433 |
Bussolengo | 20.867 |
Buttapietra | 7.011 |
Caldiero | 8.039 |
Caprino Veronese | 8.695 |
Casaleone | 5.610 |
Castagnaro | 3.534 |
Castel d'Azzano | 12.074 |
Castelnuovo del Garda | 13.230 |
Cavaion Veronese | 6.103 |
Cazzano di Tramigna | 1.492 |
Cerea | 16.897 |
Cerro Veronese | 2.669 |
Cologna Veneta | 8.436 |
Colognola ai Colli | 8.704 |
Concamarise | 1.070 |
Costermano sul Garda | 3.967 |
Dolcè | 2.528 |
Erbè | 1.910 |
Erbezzo | 837 |
Ferrara di Monte Baldo | 271 |
Fumane | 4.188 |
Garda | 4.115 |
Gazzo Veronese | 5.179 |
Grezzana | 10.694 |
Illasi | 5.148 |
Isola della Scala | 11.720 |
Isola Rizza | 3.264 |
Lavagno | 8.643 |
Lazise | 6.893 |
Legnago | 25.651 |
Malcesine | 3.590 |
Marano di Valpolicella | 3.106 |
Mezzane di Sotto | 2.554 |
Minerbe | 4.584 |
Montecchia di Crosara | 4.301 |
Monteforte d'Alpone | 8.940 |
Mozzecane | 8.145 |
Negrar di Valpolicella | 16.503 |
Nogara | 8.308 |
Nogarole Rocca | 3.872 |
Oppeano | 10.364 |
Palù | 1.205 |
Pastrengo | 3.029 |
Pescantina | 17.538 |
Peschiera del Garda | 10.987 |
Povegliano Veronese | 7.404 |
Pressana | 2.472 |
Rivoli Veronese | 2.274 |
Roncà | 3.765 |
Ronco all'Adige | 6.029 |
Roverchiara | 2.600 |
Roverè Veronese | 2.107 |
Roveredo di Guà | 1.620 |
Salizzole | 3.791 |
San Bonifacio | 21.422 |
San Giovanni Ilarione | 4.850 |
San Giovanni Lupatoto | 25.307 |
San Martino Buon Albergo | 16.411 |
San Mauro di Saline | 596 |
San Pietro di Morubio | 3.074 |
San Pietro in Cariano | 13.004 |
San Zeno di Montagna | 1.470 |
Sanguinetto | 4.181 |
Sant'Ambrogio di Valpolicella | 11.926 |
Sant'Anna d'Alfaedo | 2.602 |
Selva di Progno | 900 |
Soave | 7.171 |
Sommacampagna | 14.450 |
Sona | 17.585 |
Sorgà | 2.920 |
Terrazzo | 2.178 |
Torri del Benaco | 2.905 |
Tregnago | 5.067 |
Trevenzuolo | 2.728 |
Valeggio sul Mincio | 16.050 |
Velo Veronese | 778 |
VERONA | 255.298 |
Veronella | 5.144 |
Vestenanova | 2.503 |
Vigasio | 10.322 |
Villa Bartolomea | 5.860 |
Villafranca di Verona | 32.928 |
Zevio | 15.696 |
Zimella | 4.869 |
Elaborazioni grafiche con le statistiche demografiche della provincia di Verona