Popolazione straniera residente in provincia di Pescara al 1° gennaio 2003. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in provincia di Pescara al 1° gennaio 2003 sono 4.003 e rappresentano l'1,3% della popolazione residente.

Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di provenienza.
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in provincia di Pescara per età e sesso al 1° gennaio 2003 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 113 | 118 | 231 | 5,8% |
| 5-9 | 100 | 83 | 183 | 4,6% |
| 10-14 | 99 | 90 | 189 | 4,7% |
| 15-19 | 112 | 100 | 212 | 5,3% |
| 20-24 | 131 | 186 | 317 | 7,9% |
| 25-29 | 191 | 334 | 525 | 13,1% |
| 30-34 | 264 | 397 | 661 | 16,5% |
| 35-39 | 286 | 309 | 595 | 14,9% |
| 40-44 | 180 | 179 | 359 | 9,0% |
| 45-49 | 137 | 115 | 252 | 6,3% |
| 50-54 | 51 | 74 | 125 | 3,1% |
| 55-59 | 39 | 71 | 110 | 2,7% |
| 60-64 | 42 | 47 | 89 | 2,2% |
| 65-69 | 15 | 36 | 51 | 1,3% |
| 70-74 | 21 | 28 | 49 | 1,2% |
| 75-79 | 15 | 14 | 29 | 0,7% |
| 80-84 | 3 | 10 | 13 | 0,3% |
| 85-89 | 3 | 7 | 10 | 0,2% |
| 90-94 | 1 | 1 | 2 | 0,0% |
| 95-99 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Totale | 1.803 | 2.200 | 4.003 | 100% |
Classifica dei comuni della provincia di Pescara per popolazione straniera residente.
| Comune | stranieri |
|---|---|
| Pescara | 1.456 |
| Montesilvano | 942 |
| Città Sant'A. | 175 |
| Spoltore | 125 |
| Popoli Terme | 113 |
| Pianella | 103 |
| Tocco da C. | 91 |
| Cepagatti | 79 |
| Cappelle sul T. | 77 |
| Torre de' P. | 74 |
| Scafa | 62 |
| Collecorvino | 59 |
| Manoppello | 57 |
| Loreto Aprutino | 52 |
| Alanno | 51 |
| Penne | 48 |
| Caramanico Terme | 44 |
| Moscufo | 42 |
| Bolognano | 31 |
| Civitella Casanova | 31 |
| Picciano | 30 |
| Elice | 27 |
| Sant'Eufemia a Maiella | 23 |
| Turrivalignani | 22 |