Regione | Calabria | ![]() |
Sigla | KR | |
Popolazione | 164.059 abitanti (01/01/2021 - Istat) | |
Densità | 94,52 ab./km² | |
Superficie | 1.735,65 km² | |
CAP | 88811 ... 88900 | |
Prefissi | 0962, 0984 | |
Capoluogo | Crotone 60.123 abitanti |
Catanzaro | Cosenza | Crotone | Reggio Calabria | Vibo Valentia |
Presidente | ![]() Sindaco di Cirò Marina |
Sede | Provincia di Crotone Via Mario Nicoletta 28 88900 Crotone | ||||
Numeri utili |
| ||||
Codice Istat | 101 | ||||
Codice Fiscale | 91006950793 | ||||
Partita IVA | 02176420798 | ||||
Email PEC | protocollogenerale@pec.provincia.crotone.it | ||||
Sito istituzionale | www.provincia.crotone.it |