Regione | Calabria | ![]() |
Sigla | CS | |
Popolazione | 690.503 abitanti (31/12/2019 - ISTAT) | |
Densità | 102,91 ab./km² | |
Superficie | 6.709,75 km² | |
CAP | 87010 ... 87100 | |
Prefissi | 0968, 0981, 0982, 0983, 0984, 0985 | |
Capoluogo | Cosenza 65.623 abitanti |
Catanzaro | Cosenza | Crotone | Reggio Calabria | Vibo Valentia |
Presidente | ![]() Sindaco di Aiello Calabro |
Sede | Provincia di Cosenza Piazza XV Marzo 5 87100 Cosenza | ||||
Numeri utili |
| ||||
Codice Istat | 078 | ||||
Codice Fiscale | 80003710789 | ||||
Email PEC | protocollo@pec.provincia.cs.it | ||||
Sito istituzionale | www.provincia.cs.it |