Distribuzione della popolazione in provincia di Avellino per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2019. Elaborazioni su dati ISTAT.
Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2019/2020 le scuole in provincia di Avellino, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera.
Età | Totale Maschi | Totale Femmine | Totale Maschi+Femmine | di cui stranieri | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | M+F | % | ||||
0 | 1.458 | 1.422 | 2.880 | 53 | 54 | 107 | 3,7% |
1 | 1.559 | 1.534 | 3.093 | 68 | 60 | 128 | 4,1% |
2 | 1.565 | 1.515 | 3.080 | 62 | 71 | 133 | 4,3% |
3 | 1.576 | 1.446 | 3.022 | 55 | 54 | 109 | 3,6% |
4 | 1.591 | 1.472 | 3.063 | 46 | 46 | 92 | 3,0% |
5 | 1.622 | 1.616 | 3.238 | 66 | 55 | 121 | 3,7% |
6 | 1.718 | 1.594 | 3.312 | 61 | 46 | 107 | 3,2% |
7 | 1.694 | 1.632 | 3.326 | 53 | 60 | 113 | 3,4% |
8 | 1.838 | 1.718 | 3.556 | 59 | 53 | 112 | 3,1% |
9 | 1.882 | 1.776 | 3.658 | 51 | 57 | 108 | 3,0% |
10 | 1.870 | 1.861 | 3.731 | 49 | 49 | 98 | 2,6% |
11 | 1.927 | 1.813 | 3.740 | 56 | 55 | 111 | 3,0% |
12 | 1.941 | 1.835 | 3.776 | 60 | 31 | 91 | 2,4% |
13 | 1.992 | 1.787 | 3.779 | 38 | 45 | 83 | 2,2% |
14 | 2.068 | 1.959 | 4.027 | 50 | 39 | 89 | 2,2% |
15 | 2.084 | 2.010 | 4.094 | 64 | 54 | 118 | 2,9% |
16 | 2.106 | 1.973 | 4.079 | 61 | 45 | 106 | 2,6% |
17 | 2.122 | 1.989 | 4.111 | 69 | 59 | 128 | 3,1% |
18 | 2.190 | 2.063 | 4.253 | 98 | 52 | 150 | 3,5% |
Popolazione per età scolastica Campania 2020 distribuzione per classi di età da 0 a 18 anni. Dall'asilo nido alle scuole secondarie.
Banche Caposele con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Montefalcione il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa Manocalzati interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Volturara Irpina statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.