Popolazione residente in provincia di Salerno proveniente dall'Ucraina al 31 dicembre 2019. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
|
Classifica dei comuni in provincia di Salerno ordinati per numero di residenti ucraini .
Stranieri residenti con cittadinanza ucraina al 31 dicembre di ogni anno.
Comune | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acerno | 1 | 1 | 1 | ||||
Agropoli | 248 | 244 | 255 | 236 | 219 | 203 | 184 |
Albanella | 23 | 24 | 30 | 36 | 37 | 33 | 38 |
Alfano | 2 | 3 | |||||
Altavilla Silentina | 24 | 29 | 22 | 23 | 21 | 23 | 26 |
Amalfi | 53 | 59 | 75 | 76 | 65 | 79 | 74 |
Angri | 244 | 250 | 238 | 247 | 247 | 237 | 208 |
Aquara | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ascea | 35 | 30 | 31 | 27 | 25 | 23 | 25 |
Atena Lucana | 29 | 29 | 29 | 30 | 24 | 26 | 24 |
Atrani | 26 | 26 | 27 | 26 | 19 | 17 | 17 |
Auletta | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Baronissi | 180 | 172 | 178 | 177 | 181 | 175 | 165 |
Battipaglia | 416 | 430 | 487 | 439 | 411 | 423 | 426 |
Bellizzi | 95 | 103 | 109 | 102 | 103 | 97 | 101 |
Bellosguardo | |||||||
Bracigliano | 15 | 17 | 9 | 14 | 13 | 16 | 15 |
Buccino | 12 | 12 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Buonabitacolo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Caggiano | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Calvanico | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 17 |
Camerota | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 |
Campagna | 51 | 53 | 53 | 55 | 59 | 52 | 54 |
Campora | |||||||
Cannalonga | |||||||
Capaccio Paestum | 288 | 294 | 282 | 288 | 291 | 303 | 295 |
Casal Velino | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 10 | 9 |
Casaletto Spartano | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Caselle in Pittari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Castel San Giorgio | 70 | 64 | 67 | 68 | 71 | 73 | 73 |
Castel San Lorenzo | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 |
Castelcivita | |||||||
Castellabate | 32 | 30 | 38 | 40 | 43 | 41 | 36 |
Castelnuovo Cilento | 22 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 13 |
Castelnuovo di Conza | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Castiglione del Genovesi | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Cava de' Tirreni | 329 | 345 | 366 | 373 | 375 | 429 | 373 |
Celle di Bulgheria | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Centola | 26 | 24 | 28 | 25 | 28 | 18 | 16 |
Ceraso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Cetara | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 |
Cicerale | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Colliano | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Conca dei Marini | 7 | 7 | 6 | 5 | 11 | 11 | 7 |
Controne | 7 | 8 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 |
Contursi Terme | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 |
Corbara | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 |
Corleto Monforte | |||||||
Cuccaro Vetere | |||||||
Eboli | 364 | 369 | 373 | 391 | 391 | 391 | 379 |
Felitto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisciano | 148 | 149 | 148 | 152 | 150 | 136 | 139 |
Furore | 31 | 32 | 28 | 39 | 41 | 45 | 48 |
Futani | |||||||
Giffoni Sei Casali | 34 | 36 | 40 | 45 | 41 | 40 | 36 |
Giffoni Valle Piana | 59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 54 | 53 |
Gioi | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 |
Giungano | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Ispani | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Laureana Cilento | 4 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 |
Laurino | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 10 | 13 |
Laurito | |||||||
Laviano | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lustra | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Magliano Vetere | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maiori | 36 | 35 | 28 | 28 | 24 | 25 | 20 |
Mercato San Severino | 183 | 188 | 202 | 200 | 195 | 200 | 191 |
Minori | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
Moio della Civitella | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 |
Montano Antilia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Monte San Giacomo | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Montecorice | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Montecorvino Pugliano | 54 | 49 | 55 | 53 | 48 | 17 | 43 |
Montecorvino Rovella | 50 | 43 | 50 | 52 | 54 | 60 | 74 |
Monteforte Cilento | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Montesano sulla Marcellana | 20 | 19 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Morigerati | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Nocera Inferiore | 430 | 425 | 445 | 439 | 427 | 437 | 427 |
Nocera Superiore | 154 | 143 | 143 | 150 | 152 | 158 | 157 |
Novi Velia | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Ogliastro Cilento | 8 | 10 | 15 | 15 | 10 | 8 | 10 |
Olevano sul Tusciano | 25 | 25 | 23 | 24 | 27 | 29 | 26 |
Oliveto Citra | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 |
Omignano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Orria | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Ottati | 7 | 6 | 12 | 10 | 14 | 12 | 9 |
Padula | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 13 | 14 |
Pagani | 237 | 224 | 250 | 249 | 240 | 257 | 302 |
Palomonte | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 |
Pellezzano | 108 | 111 | 119 | 114 | 105 | 107 | 104 |
Perdifumo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Perito | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pertosa | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Petina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Piaggine | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Pisciotta | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 |
Polla | 59 | 59 | 55 | 60 | 58 | 58 | 57 |
Pollica | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Pontecagnano Faiano | 440 | 438 | 447 | 438 | 433 | 438 | 440 |
Positano | 52 | 53 | 47 | 51 | 51 | 43 | 35 |
Postiglione | 12 | 15 | 12 | 17 | 19 | 16 | 17 |
Praiano | 13 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 |
Prignano Cilento | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ravello | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 |
Ricigliano | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Roccadaspide | 16 | 16 | 17 | 19 | 22 | 22 | 22 |
Roccagloriosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Roccapiemonte | 43 | 43 | 46 | 43 | 46 | 46 | 50 |
Rofrano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Romagnano al Monte | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Roscigno | |||||||
Rutino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sala Consilina | 44 | 39 | 38 | 37 | 38 | 36 | 43 |
Salento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Salerno | 1.405 | 1.391 | 1.396 | 1.391 | 1.356 | 1.438 | 1.223 |
San Cipriano Picentino | 30 | 32 | 30 | 32 | 31 | 32 | 27 |
San Giovanni a Piro | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 |
San Gregorio Magno | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
San Mango Piemonte | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 |
San Marzano sul Sarno | 129 | 140 | 143 | 143 | 154 | 157 | 152 |
San Mauro Cilento | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
San Mauro la Bruca | |||||||
San Pietro al Tanagro | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
San Rufo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
San Valentino Torio | 73 | 81 | 93 | 94 | 88 | 103 | 92 |
Sant'Angelo a Fasanella | |||||||
Sant'Arsenio | 22 | 22 | 22 | 19 | 21 | 23 | 22 |
Sant'Egidio del Monte Albino | 54 | 55 | 51 | 49 | 50 | 47 | 35 |
Santa Marina | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sapri | 30 | 30 | 31 | 26 | 20 | 20 | 16 |
Sarno | 333 | 335 | 348 | 340 | 316 | 327 | 317 |
Sassano | 28 | 26 | 23 | 22 | 22 | 22 | 19 |
Scafati | 570 | 563 | 572 | 566 | 562 | 551 | 511 |
Scala | 12 | 13 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 |
Serramezzana | 2 | 1 | |||||
Serre | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 8 |
Sessa Cilento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Siano | 75 | 75 | 81 | 82 | 83 | 89 | 82 |
Sicignano degli Alburni | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Stella Cilento | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 |
Stio | 2 | ||||||
Teggiano | 14 | 16 | 17 | 12 | 13 | 13 | 14 |
Torchiara | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 |
Torraca | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 |
Torre Orsaia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tramonti | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 |
Trentinara | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Valle dell'Angelo | |||||||
Vallo della Lucania | 47 | 50 | 51 | 49 | 48 | 54 | 58 |
Valva | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Vibonati | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 |
Vietri sul Mare | 27 | 27 | 32 | 34 | 39 | 38 | 43 |
8.090 | 8.102 | 8.339 | 8.309 | 8.176 | 8.296 | 7.880 |
Statistiche Furore grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Bellosguardo con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Laurito il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Stella Cilento interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.