Regione | Campania | ![]() |
Sigla | SA | |
Popolazione | 1.058.639 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 213,69 ab./km² | |
Superficie | 4.954,05 km² | |
CAP | 84010 ... 84099 84121 ... 84135 (CAP Salerno) | |
Prefissi | 081, 0828, 089, 0973, 0974, 0975 | |
Capoluogo | Salerno 127.186 abitanti |
Avellino | Benevento | Caserta | Napoli | Salerno |
Presidente | ![]() Sindaco di Capaccio Paestum |
Sede | Provincia di Salerno Via Roma 104 - Palazzo Sant'Agostino 84121 Salerno | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 065 | ||||||
Partita IVA | 80000390650 | ||||||
Email PEC | archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.salerno.it |