Le città metropolitane sono quattordici "enti territoriali di area vasta" che hanno sostituito le province omonime.
La Legge 7 aprile 2014 n.56 (Legge Delrio[1]) disciplina le dieci città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, i cui territori coincidono con quelli delle preesistenti province: Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.
A queste si aggiungono le quattro città metropolitane delle regioni a statuto speciale: Cagliari, Catania, Messina, Palermo.
Le città metropolitane, come le Province italiane, sono enti di secondo livello governati da organi eletti tra i sindaci ed i consiglieri dei comuni ricompresi nella città metropolitana stessa.
Città Metropolitana | Popolazione residenti al 01/01/2022 | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Numero Comuni | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Comune capoluogo | |||||
1. | Città Metropolitana di ROMA CAPITALE | Roma (2.761.632 ab.) | 4.222.631 | 5.363 | 787 | 121 |
2. | Città Metropolitana di MILANO | Milano (1.371.498 ab.) | 3.237.101 | 1.575 | 2.055 | 133 |
3. | Città Metropolitana di NAPOLI | Napoli (914.758 ab.) | 2.967.117 | 1.179 | 2.517 | 92 |
4. | Città Metropolitana di TORINO | Torino (848.885 ab.) | 2.205.104 | 6.827 | 323 | 312 |
5. | Città Metropolitana di BARI | Bari (316.140 ab.) | 1.224.756 | 3.863 | 317 | 41 |
6. | Città Metropolitana di PALERMO[2] | Palermo (630.828 ab.) | 1.199.626 | 5.009 | 239 | 82 |
7. | Città Metropolitana di CATANIA[2] | Catania (298.324 ab.) | 1.068.835 | 3.574 | 299 | 58 |
8. | Città Metropolitana di BOLOGNA | Bologna (392.203 ab.) | 1.015.701 | 3.702 | 274 | 55 |
9. | Città Metropolitana di FIRENZE | Firenze (367.150 ab.) | 994.717 | 3.514 | 283 | 41 |
10. | Città Metropolitana di VENEZIA | Venezia (254.661 ab.) | 839.396 | 2.473 | 339 | 44 |
11. | Città Metropolitana di GENOVA | Genova (560.688 ab.) | 816.250 | 1.834 | 445 | 67 |
12. | Città Metropolitana di MESSINA[2] | Messina (220.094 ab.) | 599.990 | 3.266 | 184 | 108 |
13. | Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA | Reggio Calabria (171.800 ab.) | 518.978 | 3.210 | 162 | 97 |
14. | Città Metropolitana di CAGLIARI[3] | Cagliari (148.881 ab.) | 419.770 | 1.249 | 336 | 17 |
Città Metropolitane | 21.329.972 | 46.638 | 457 | 1.268 | ||
% su Italia | 36,2% | 15,4% | - | 16,0% | ||
Italia | 58.983.122 | 302.068 | 195 | 7.904 |
Gli organi delle Città Metropolitane sono il sindaco, il consiglio e la conferenza. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.
Classifiche delle Province italiane per popolazione, superficie, densità e numero di comuni.
Il piano di riordino delle nuove province e città metropolitane disposto dal governo Monti.
Classifiche delle Regioni italiane per popolazione, superficie territoriale, densità, numero di comuni e di province.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.