Popolazione residente in Emilia-Romagna proveniente dalla Liberia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province dell'Emilia-R. ordinata per numero di residenti liberiani
| Provincia | Liberiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Bologna | 26 | 7 | 33 | 22,3% | 0,03% | +32,0% |
| 2. Parma | 18 | 7 | 25 | 16,9% | 0,04% | -7,4% |
| 3. Reggio Emilia | 18 | 6 | 24 | 16,2% | 0,04% | +4,3% |
| 4. Modena | 18 | 3 | 21 | 14,2% | 0,02% | +31,3% |
| 5. Piacenza | 10 | 2 | 12 | 8,1% | 0,03% | +33,3% |
| 6. Ferrara | 10 | 1 | 11 | 7,4% | 0,03% | +83,3% |
| 7. Forlì-Cesena | 6 | 2 | 8 | 5,4% | 0,02% | +166,7% |
| 8. Ravenna | 6 | 1 | 7 | 4,7% | 0,01% | -12,5% |
| 9. Rimini | 4 | 3 | 7 | 4,7% | 0,02% | +40,0% |
| Totale Regione | 116 | 32 | 148 | 100% | +21,3% | |
Stranieri residenti con cittadinanza liberiana al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bologna | 33 | 25 | 21 | 19 | 25 | 20 |
| Ferrara | 11 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Forlì-Cesena | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Modena | 21 | 16 | 18 | 17 | 41 | 31 |
| Parma | 25 | 27 | 26 | 28 | 32 | 24 |
| Piacenza | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| Ravenna | 7 | 8 | 8 | 12 | 23 | 18 |
| Reggio Emilia | 24 | 23 | 27 | 25 | 27 | 25 |
| Rimini | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Totale Regione | 148 | 122 | 121 | 120 | 166 | 134 |