Popolazione straniera residente in Emilia-Romagna al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti in Emilia-Romagna al 1° gennaio 2025 sono 564.745 e rappresentano il 12,7% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 16,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (9,8%) e dal Marocco (9,8%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 40.501 | 54.086 | 94.587 | 16,75% |
| Albania | Europa centro orientale | 28.964 | 26.611 | 55.575 | 9,84% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 9.201 | 29.619 | 38.820 | 6,87% |
| Moldova | Europa centro orientale | 6.759 | 13.877 | 20.636 | 3,65% |
| Polonia | Unione Europea | 1.994 | 6.380 | 8.374 | 1,48% |
| Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 2.534 | 2.546 | 5.080 | 0,90% |
| Bulgaria | Unione Europea | 1.975 | 2.632 | 4.607 | 0,82% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 835 | 3.428 | 4.263 | 0,75% |
| Turchia | Europa centro orientale | 2.037 | 1.501 | 3.538 | 0,63% |
| Spagna | Unione Europea | 838 | 1.601 | 2.439 | 0,43% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 1.142 | 1.249 | 2.391 | 0,42% |
| Francia | Unione Europea | 905 | 1.361 | 2.266 | 0,40% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 1.163 | 990 | 2.153 | 0,38% |
| Germania | Unione Europea | 634 | 1.110 | 1.744 | 0,31% |
| Regno Unito | Unione Europea | 811 | 832 | 1.643 | 0,29% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 830 | 767 | 1.597 | 0,28% |
| Grecia | Unione Europea | 576 | 547 | 1.123 | 0,20% |
| Croazia | Unione Europea | 550 | 565 | 1.115 | 0,20% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 284 | 808 | 1.092 | 0,19% |
| Ungheria | Unione Europea | 194 | 531 | 725 | 0,13% |
| Portogallo | Unione Europea | 339 | 367 | 706 | 0,13% |
| San Marino | Altri paesi europei | 428 | 270 | 698 | 0,12% |
| Slovacchia | Unione Europea | 134 | 487 | 621 | 0,11% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 291 | 311 | 602 | 0,11% |
| Lituania | Unione Europea | 129 | 433 | 562 | 0,10% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 82 | 435 | 517 | 0,09% |
| Belgio | Unione Europea | 207 | 285 | 492 | 0,09% |
| Lettonia | Unione Europea | 95 | 329 | 424 | 0,08% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 149 | 200 | 349 | 0,06% |
| Austria | Unione Europea | 106 | 232 | 338 | 0,06% |
| Irlanda | Unione Europea | 128 | 145 | 273 | 0,05% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 118 | 126 | 244 | 0,04% |
| Svezia | Unione Europea | 77 | 147 | 224 | 0,04% |
| Danimarca | Unione Europea | 50 | 70 | 120 | 0,02% |
| Finlandia | Unione Europea | 17 | 95 | 112 | 0,02% |
| Slovenia | Unione Europea | 49 | 63 | 112 | 0,02% |
| Estonia | Unione Europea | 23 | 88 | 111 | 0,02% |
| Norvegia | Altri paesi europei | 31 | 40 | 71 | 0,01% |
| Malta | Unione Europea | 19 | 26 | 45 | 0,01% |
| Cipro | Unione Europea | 11 | 12 | 23 | 0,00% |
| Lussemburgo | Unione Europea | 6 | 9 | 15 | 0,00% |
| Islanda | Altri paesi europei | 4 | 8 | 12 | 0,00% |
| Andorra | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Liechtenstein | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 105.220 | 155.221 | 260.441 | 46,12% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 29.376 | 26.158 | 55.534 | 9,83% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 13.987 | 8.772 | 22.759 | 4,03% |
| Nigeria | Africa occidentale | 9.892 | 8.051 | 17.943 | 3,18% |
| Senegal | Africa occidentale | 9.146 | 3.337 | 12.483 | 2,21% |
| Ghana | Africa occidentale | 6.374 | 3.944 | 10.318 | 1,83% |
| Egitto | Africa settentrionale | 6.600 | 2.927 | 9.527 | 1,69% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 2.790 | 2.028 | 4.818 | 0,85% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 2.002 | 1.835 | 3.837 | 0,68% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 2.215 | 889 | 3.104 | 0,55% |
| Mali | Africa occidentale | 1.943 | 222 | 2.165 | 0,38% |
| Gambia | Africa occidentale | 1.982 | 106 | 2.088 | 0,37% |
| Guinea | Africa occidentale | 1.607 | 425 | 2.032 | 0,36% |
| Algeria | Africa settentrionale | 1.227 | 699 | 1.926 | 0,34% |
| Etiopia | Africa orientale | 334 | 440 | 774 | 0,14% |
| Somalia | Africa orientale | 524 | 179 | 703 | 0,12% |
| Eritrea | Africa orientale | 294 | 347 | 641 | 0,11% |
| Togo | Africa occidentale | 379 | 158 | 537 | 0,10% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 273 | 114 | 387 | 0,07% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 178 | 159 | 337 | 0,06% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 174 | 146 | 320 | 0,06% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 137 | 154 | 291 | 0,05% |
| Sudan | Africa settentrionale | 169 | 95 | 264 | 0,05% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 189 | 66 | 255 | 0,05% |
| Mauritius | Africa orientale | 78 | 117 | 195 | 0,03% |
| Libia | Africa settentrionale | 136 | 55 | 191 | 0,03% |
| Tanzania | Africa orientale | 81 | 109 | 190 | 0,03% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 171 | 11 | 182 | 0,03% |
| Kenya | Africa orientale | 59 | 91 | 150 | 0,03% |
| Liberia | Africa occidentale | 116 | 32 | 148 | 0,03% |
| Angola | Africa centro meridionale | 65 | 62 | 127 | 0,02% |
| Niger | Africa occidentale | 99 | 23 | 122 | 0,02% |
| Madagascar | Africa orientale | 28 | 67 | 95 | 0,02% |
| Gabon | Africa centro meridionale | 32 | 44 | 76 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 24 | 41 | 65 | 0,01% |
| Ruanda | Africa orientale | 21 | 31 | 52 | 0,01% |
| Burundi | Africa orientale | 28 | 21 | 49 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 12 | 28 | 40 | 0,01% |
| Mauritania | Africa occidentale | 31 | 8 | 39 | 0,01% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 28 | 10 | 38 | 0,01% |
| Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 20 | 15 | 35 | 0,01% |
| Uganda | Africa orientale | 15 | 19 | 34 | 0,01% |
| Sud Sudan | Africa settentrionale | 17 | 4 | 21 | 0,00% |
| Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 13 | 7 | 20 | 0,00% |
| Zambia | Africa orientale | 8 | 12 | 20 | 0,00% |
| Seychelles | Africa orientale | 5 | 10 | 15 | 0,00% |
| Malawi | Africa orientale | 4 | 4 | 8 | 0,00% |
| Namibia | Africa centro meridionale | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
| São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
| Eswatini | Africa centro meridionale | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
| Botswana | Africa centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Gibuti | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Lesotho | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 92.888 | 62.084 | 154.972 | 27,44% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | Asia centro meridionale | 20.733 | 8.958 | 29.691 | 5,26% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 14.731 | 14.638 | 29.369 | 5,20% |
| India | Asia centro meridionale | 9.691 | 8.482 | 18.173 | 3,22% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 10.074 | 4.214 | 14.288 | 2,53% |
| Filippine | Asia orientale | 6.357 | 7.645 | 14.002 | 2,48% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 3.973 | 3.447 | 7.420 | 1,31% |
| Georgia | Asia occidentale | 552 | 3.015 | 3.567 | 0,63% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 1.108 | 1.328 | 2.436 | 0,43% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 1.010 | 363 | 1.373 | 0,24% |
| Libano | Asia occidentale | 352 | 259 | 611 | 0,11% |
| Thailandia | Asia orientale | 62 | 549 | 611 | 0,11% |
| Siria | Asia occidentale | 282 | 233 | 515 | 0,09% |
| Giappone | Asia orientale | 104 | 397 | 501 | 0,09% |
| Iraq | Asia occidentale | 274 | 100 | 374 | 0,07% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 183 | 117 | 300 | 0,05% |
| Indonesia | Asia orientale | 42 | 238 | 280 | 0,05% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 46 | 209 | 255 | 0,05% |
| Giordania | Asia occidentale | 118 | 78 | 196 | 0,03% |
| Israele | Asia occidentale | 108 | 78 | 186 | 0,03% |
| Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 86 | 88 | 174 | 0,03% |
| Vietnam | Asia orientale | 44 | 127 | 171 | 0,03% |
| Kirghizistan | Asia centro meridionale | 34 | 135 | 169 | 0,03% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 34 | 88 | 122 | 0,02% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 33 | 82 | 115 | 0,02% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 50 | 52 | 102 | 0,02% |
| Armenia | Asia occidentale | 50 | 50 | 100 | 0,02% |
| Yemen | Asia occidentale | 29 | 20 | 49 | 0,01% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 15 | 33 | 48 | 0,01% |
| Taiwan | Asia orientale | 8 | 34 | 42 | 0,01% |
| Tagikistan | Asia centro meridionale | 15 | 22 | 37 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 18 | 15 | 33 | 0,01% |
| Singapore | Asia orientale | 6 | 14 | 20 | 0,00% |
| Mongolia | Asia orientale | 1 | 17 | 18 | 0,00% |
| Arabia Saudita | Asia occidentale | 6 | 7 | 13 | 0,00% |
| Cambogia | Asia orientale | 2 | 10 | 12 | 0,00% |
| Laos | Asia orientale | 6 | 5 | 11 | 0,00% |
| Turkmenistan | Asia centro meridionale | 1 | 6 | 7 | 0,00% |
| Timor Est | Asia orientale | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
| Bhutan | Asia centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Kuwait | Asia occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
| Bahrein | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Maldive | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 70.245 | 55.159 | 125.404 | 22,21% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 2.046 | 2.740 | 4.786 | 0,85% |
| Brasile | America centro meridionale | 1.225 | 2.864 | 4.089 | 0,72% |
| Ecuador | America centro meridionale | 1.209 | 1.567 | 2.776 | 0,49% |
| Cuba | America centro meridionale | 895 | 1.792 | 2.687 | 0,48% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 950 | 1.354 | 2.304 | 0,41% |
| Colombia | America centro meridionale | 670 | 1.016 | 1.686 | 0,30% |
| Venezuela | America centro meridionale | 443 | 698 | 1.141 | 0,20% |
| Argentina | America centro meridionale | 451 | 578 | 1.029 | 0,18% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 408 | 539 | 947 | 0,17% |
| Messico | America centro meridionale | 126 | 294 | 420 | 0,07% |
| Cile | America centro meridionale | 148 | 205 | 353 | 0,06% |
| El Salvador | America centro meridionale | 138 | 187 | 325 | 0,06% |
| Honduras | America centro meridionale | 98 | 213 | 311 | 0,06% |
| Paraguay | America centro meridionale | 80 | 131 | 211 | 0,04% |
| Bolivia | America centro meridionale | 62 | 136 | 198 | 0,04% |
| Canada | America settentrionale | 60 | 96 | 156 | 0,03% |
| Uruguay | America centro meridionale | 39 | 53 | 92 | 0,02% |
| Dominica | America centro meridionale | 24 | 28 | 52 | 0,01% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 12 | 37 | 49 | 0,01% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 14 | 26 | 40 | 0,01% |
| Guatemala | America centro meridionale | 14 | 25 | 39 | 0,01% |
| Panama | America centro meridionale | 11 | 22 | 33 | 0,01% |
| Haiti | America centro meridionale | 15 | 10 | 25 | 0,00% |
| Giamaica | America centro meridionale | 8 | 6 | 14 | 0,00% |
| Guyana | America centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
| Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
| Saint Lucia | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
| Bahamas | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Belize | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Grenada | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Suriname | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 9.150 | 14.628 | 23.778 | 4,21% | |
| OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | Oceania | 27 | 56 | 83 | 0,01% |
| Nuova Zelanda | Oceania | 18 | 16 | 34 | 0,01% |
| Samoa | Oceania | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
| Tonga | Oceania | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
| Totale Oceania | 49 | 73 | 122 | 0,02% | |
| APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apolidi | Apolidi | 17 | 11 | 28 | 0,00% |
| Totale Apolidi | 17 | 11 | 28 | 0,00% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 277.569 | 287.176 | 564.745 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Emilia-Romagna per età e sesso al 1° gennaio 2025 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 15.106 | 14.361 | 29.467 | 5,2% |
| 5-9 | 17.082 | 15.949 | 33.031 | 5,8% |
| 10-14 | 15.463 | 14.583 | 30.046 | 5,3% |
| 15-19 | 15.112 | 11.571 | 26.683 | 4,7% |
| 20-24 | 19.298 | 12.810 | 32.108 | 5,7% |
| 25-29 | 28.234 | 19.998 | 48.232 | 8,5% |
| 30-34 | 28.847 | 25.724 | 54.571 | 9,7% |
| 35-39 | 30.145 | 29.845 | 59.990 | 10,6% |
| 40-44 | 28.476 | 28.662 | 57.138 | 10,1% |
| 45-49 | 25.054 | 26.276 | 51.330 | 9,1% |
| 50-54 | 19.134 | 22.884 | 42.018 | 7,4% |
| 55-59 | 14.228 | 19.776 | 34.004 | 6,0% |
| 60-64 | 9.138 | 17.157 | 26.295 | 4,7% |
| 65-69 | 5.615 | 13.178 | 18.793 | 3,3% |
| 70-74 | 3.251 | 7.599 | 10.850 | 1,9% |
| 75-79 | 1.793 | 3.658 | 5.451 | 1,0% |
| 80-84 | 942 | 1.854 | 2.796 | 0,5% |
| 85-89 | 463 | 895 | 1.358 | 0,2% |
| 90-94 | 152 | 294 | 446 | 0,1% |
| 95-99 | 24 | 92 | 116 | 0,0% |
| 100+ | 12 | 10 | 22 | 0,0% |
| Totale | 277.569 | 287.176 | 564.745 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
| Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Bologna | 59.443 | 65.405 | 124.848 | 22,1% | 12,24% | +1,2% |
| 2. Modena | 48.409 | 48.504 | 96.913 | 17,2% | 13,68% | +1,7% |
| 3. Parma | 34.037 | 33.402 | 67.439 | 11,9% | 14,80% | -0,4% |
| 4. Reggio Emilia | 32.621 | 32.320 | 64.941 | 11,5% | 12,24% | -0,5% |
| 5. Ravenna | 23.651 | 23.454 | 47.105 | 8,3% | 12,17% | -0,5% |
| 6. Forlì-Cesena | 22.086 | 22.725 | 44.811 | 7,9% | 11,39% | +0,6% |
| 7. Piacenza | 21.391 | 21.000 | 42.391 | 7,5% | 14,80% | -0,2% |
| 8. Ferrara | 18.949 | 19.831 | 38.780 | 6,9% | 11,42% | +3,6% |
| 9. Rimini | 16.982 | 20.535 | 37.517 | 6,6% | 11,02% | +0,0% |
| Totale Regione | 277.569 | 287.176 | 564.745 | 100% | +0,7% | |