Popolazione residente in Emilia-Romagna proveniente dalle Mauritius al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province dell'Emilia-R. ordinata per numero di residenti mauriziani
| Provincia | Mauriziani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Reggio Emilia | 24 | 31 | 55 | 28,2% | 0,08% | -5,2% |
| 2. Piacenza | 22 | 30 | 52 | 26,7% | 0,12% | -11,9% |
| 3. Parma | 15 | 19 | 34 | 17,4% | 0,05% | -15,0% |
| 4. Bologna | 10 | 23 | 33 | 16,9% | 0,03% | +3,1% |
| 5. Forlì-Cesena | 3 | 5 | 8 | 4,1% | 0,02% | -11,1% |
| 6. Modena | 2 | 3 | 5 | 2,6% | 0,01% | 0,0% |
| 7. Rimini | 2 | 3 | 5 | 2,6% | 0,01% | +66,7% |
| 8. Ravenna | 2 | 2 | 1,0% | 0,00% | 0,0% | |
| 9. Ferrara | 1 | 1 | 0,5% | 0,00% | 0,0% | |
| Totale Regione | 78 | 117 | 195 | 100% | -6,7% | |
Stranieri residenti con cittadinanza mauriziana al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bologna | 33 | 32 | 41 | 42 | 45 | 42 |
| Ferrara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Forlì-Cesena | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | |
| Modena | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Parma | 34 | 40 | 39 | 40 | 39 | 37 |
| Piacenza | 52 | 59 | 65 | 69 | 73 | 80 |
| Ravenna | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Reggio Emilia | 55 | 58 | 60 | 59 | 61 | 62 |
| Rimini | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| Totale Regione | 195 | 209 | 227 | 234 | 237 | 237 |