Popolazione residente in Emilia-Romagna proveniente dalla Norvegia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province dell'Emilia-R. ordinata per numero di residenti norvegesi
| Provincia | Norvegesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Bologna | 7 | 10 | 17 | 23,9% | 0,01% | +30,8% |
| 2. Rimini | 1 | 16 | 17 | 23,9% | 0,05% | 0,0% |
| 3. Parma | 5 | 5 | 10 | 14,1% | 0,01% | 0,0% |
| 4. Reggio Emilia | 4 | 3 | 7 | 9,9% | 0,01% | +16,7% |
| 5. Modena | 5 | 1 | 6 | 8,5% | 0,01% | -14,3% |
| 6. Ravenna | 3 | 2 | 5 | 7,0% | 0,01% | -37,5% |
| 7. Piacenza | 2 | 2 | 4 | 5,6% | 0,01% | +100,0% |
| 8. Ferrara | 3 | 3 | 4,2% | 0,01% | +50,0% | |
| 9. Forlì-Cesena | 1 | 1 | 2 | 2,8% | 0,00% | 0,0% |
| Totale Regione | 31 | 40 | 71 | 100% | +6,0% | |
Stranieri residenti con cittadinanza norvegese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bologna | 17 | 13 | 14 | 14 | 76 | 14 |
| Ferrara | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| Forlì-Cesena | 2 | 2 | 7 | 1 | ||
| Modena | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| Parma | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 4 |
| Piacenza | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ravenna | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Reggio Emilia | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Rimini | 17 | 17 | 19 | 16 | 19 | 12 |
| Totale Regione | 71 | 67 | 67 | 61 | 135 | 54 |