Provincia | Pordenone (PN) | ![]() |
Regione | Friuli Venezia Giulia | |
Popolazione | 1.274 abitanti(01/01/2022 - Istat) | |
Superficie | 15,31 km² | |
Densità | 83,21 ab./km² | |
Codice Istat | 093002 | |
Codice catastale | A354 | |
Prefisso | 0427 | |
CAP | 33090 |
Sindaco | Antonio Ferrarin |
Indirizzo Municipio | Comune di Arba Via Vittorio Emanuele 19 33090 Arba PN | ||||
Numeri utili |
| ||||
Fatturazione elettronica | Codice univoco ufficio: UFT11G dati completi di fatturazione elettronica... | ||||
Email PEC | comune.arba@certgov.fvg.it | ||||
Sito istituzionale | www.comunearba.it |
Nome abitanti | arbesi |
Santo Patrono | San Michele - 29 settembre |
Località con CAP 33090 | La località Colle può essere indicata direttamente in un indirizzo postale. Esempio: 33090 COLLE PN |
Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della prov. di PN |
Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata ad Arba Cerca le località con cap 33090 ed i comuni con prefisso 0427. |
Il 26 maggio 2019 i cittadini di Arba sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2019. È stato riconfermato il sindaco Antonio Ferrarin.
Maggiori informazioni nell'archivio storico delle elezioni comunali di Arba e nell'Amministrazione comunale con gli attuali organi di governo di Arba.
Zona sismica 1 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.736 |
Vedi rischio sismico di Arba e classificazione climatica di Arba.
Altitudine: 210 m s.l.m. minima: 165 massima: 253 | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le quote minima e massima del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria. |
Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |