Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente in provincia di Udine per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione.
La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.
Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati\e', 'divorziati\e' e 'vedovi\e'.
Età | Celibi /Nubili | Coniugati /e | Vedovi /e | Divorziati /e | Maschi | Femmine | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ||||||||
0-4 | 15.666 | 0 | 0 | 0 | 8.059 51,4% | 7.607 48,6% | 15.666 | 3,0% |
5-9 | 18.990 | 0 | 0 | 0 | 9.712 51,1% | 9.278 48,9% | 18.990 | 3,7% |
10-14 | 22.048 | 0 | 0 | 0 | 11.200 50,8% | 10.848 49,2% | 22.048 | 4,3% |
15-19 | 23.165 | 10 | 0 | 0 | 11.932 51,5% | 11.243 48,5% | 23.175 | 4,5% |
20-24 | 23.242 | 335 | 0 | 13 | 12.378 52,5% | 11.212 47,5% | 23.590 | 4,6% |
25-29 | 21.045 | 2.108 | 2 | 51 | 12.216 52,6% | 10.990 47,4% | 23.206 | 4,5% |
30-34 | 17.909 | 6.851 | 17 | 240 | 12.691 50,7% | 12.326 49,3% | 25.017 | 4,8% |
35-39 | 14.259 | 11.643 | 53 | 650 | 13.380 50,3% | 13.225 49,7% | 26.605 | 5,1% |
40-44 | 13.091 | 16.454 | 166 | 1.470 | 15.880 50,9% | 15.301 49,1% | 31.181 | 6,0% |
45-49 | 13.500 | 22.240 | 371 | 2.770 | 19.246 49,5% | 19.635 50,5% | 38.881 | 7,5% |
50-54 | 11.328 | 27.576 | 741 | 3.958 | 21.677 49,7% | 21.926 50,3% | 43.603 | 8,4% |
55-59 | 8.760 | 30.035 | 1.207 | 4.643 | 22.047 49,4% | 22.598 50,6% | 44.645 | 8,6% |
60-64 | 5.593 | 27.313 | 2.164 | 3.894 | 19.113 49,1% | 19.851 50,9% | 38.964 | 7,5% |
65-69 | 3.502 | 24.003 | 3.323 | 2.783 | 16.061 47,8% | 17.550 52,2% | 33.611 | 6,5% |
70-74 | 2.675 | 22.703 | 5.270 | 1.876 | 15.211 46,8% | 17.313 53,2% | 32.524 | 6,3% |
75-79 | 1.999 | 18.560 | 7.512 | 1.187 | 13.359 45,7% | 15.899 54,3% | 29.258 | 5,7% |
80-84 | 1.610 | 12.550 | 9.466 | 617 | 10.351 42,7% | 13.892 57,3% | 24.243 | 4,7% |
85-89 | 869 | 4.925 | 7.895 | 235 | 5.108 36,7% | 8.816 63,3% | 13.924 | 2,7% |
90-94 | 420 | 1.206 | 4.513 | 74 | 1.727 27,8% | 4.486 72,2% | 6.213 | 1,2% |
95-99 | 129 | 155 | 1.475 | 20 | 334 18,8% | 1.445 81,2% | 1.779 | 0,3% |
100+ | 16 | 11 | 226 | 0 | 29 11,5% | 224 88,5% | 253 | 0,0% |
Totale | 219.816 | 228.678 | 44.401 | 24.481 | 251.711 48,7% | 265.665 51,3% | 517.376 | 100,0% |
Piramide delle età Friuli Venezia Giulia 2023 grafico con la distribuzione della popolazione per età, sesso e stato civile.
Banche Majano con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Pavia di Udine il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa Povoletto interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Palmanova statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.