
Provincia di Latina
Via A. Costa 1
04100 Latina
| Aprilia | 74.615 |
| Bassiano | 1.421 |
| Campodimele | 555 |
| Castelforte | 4.024 |
| Cisterna di Latina | 36.253 |
| Cori | 10.407 |
| Fondi | 39.869 |
| Formia | 36.781 |
| Gaeta | 19.115 |
| Itri | 10.485 |
| LATINA | 127.732 |
| Lenola | 4.119 |
| Maenza | 2.949 |
| Minturno | 20.435 |
| Monte San Biagio | 6.019 |
| Norma | 3.751 |
| Pontinia | 15.099 |
| Ponza | 3.311 |
| Priverno | 13.704 |
| Prossedi | 1.134 |
| Rocca Massima | 1.117 |
| Roccagorga | 4.112 |
| Roccasecca dei Volsci | 1.055 |
| Sabaudia | 19.293 |
| San Felice Circeo | 10.071 |
| Santi Cosma e Damiano | 6.875 |
| Sermoneta | 9.958 |
| Sezze | 23.683 |
| Sonnino | 7.403 |
| Sperlonga | 3.009 |
| Spigno Saturnia | 2.840 |
| Terracina | 44.792 |
| Ventotene | 685 |
Elaborazioni grafiche con le statistiche demografiche della provincia di Latina