Struttura della popolazione e indicatori demografici della provincia di Latina negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.
Anno 1° gennaio | 0-14 anni | 15-64 anni | 65+ anni | Totale residenti | Età media |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 76.135 | 338.758 | 76.538 | 491.431 | 39,9 |
2003 | 76.488 | 341.293 | 79.634 | 497.415 | 40,2 |
2004 | 77.703 | 351.131 | 83.302 | 512.136 | 40,4 |
2005 | 77.758 | 356.297 | 85.795 | 519.850 | 40,6 |
2006 | 77.564 | 358.577 | 88.392 | 524.533 | 40,9 |
2007 | 77.560 | 360.356 | 90.747 | 528.663 | 41,2 |
2008 | 78.254 | 366.228 | 92.731 | 537.213 | 41,3 |
2009 | 79.201 | 371.271 | 94.745 | 545.217 | 41,5 |
2010 | 79.785 | 375.049 | 96.383 | 551.217 | 41,7 |
2011 | 80.119 | 378.181 | 97.392 | 555.692 | 42,0 |
2012 | 77.334 | 367.479 | 100.074 | 544.887 | 42,5 |
2013 | 78.169 | 369.998 | 103.923 | 552.090 | 42,7 |
2014 | 80.536 | 379.456 | 109.672 | 569.664 | 42,9 |
2015 | 80.113 | 379.474 | 112.885 | 572.472 | 43,2 |
2016 | 79.826 | 379.144 | 115.256 | 574.226 | 43,4 |
2017 | 79.295 | 377.842 | 117.754 | 574.891 | 43,8 |
2018 | 78.736 | 377.283 | 119.558 | 575.577 | 44,0 |
2019* | 76.284 | 368.647 | 118.340 | 563.271 | 44,3 |
2020* | 75.360 | 366.250 | 120.982 | 562.592 | 44,7 |
2021* | 75.875 | 366.030 | 124.319 | 566.224 | 44,9 |
2022* | 74.877 | 366.605 | 125.957 | 567.439 | 45,2 |
2023* | 73.388 | 366.175 | 127.433 | 566.996 | 45,5 |
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente in provincia di Latina.
Anno | Indice di vecchiaia | Indice di dipendenza strutturale | Indice di ricambio della popolazione attiva | Indice di struttura della popolazione attiva | Indice di carico di figli per donna feconda | Indice di natalità (x 1.000 ab.) | Indice di mortalità (x 1.000 ab.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1 gen-31 dic | 1 gen-31 dic | |
2002 | 100,5 | 45,1 | 94,5 | 87,0 | 0,0 | 9,9 | 8,0 |
2003 | 104,1 | 45,7 | 95,7 | 88,5 | 0,0 | 9,8 | 8,5 |
2004 | 107,2 | 45,9 | 94,8 | 89,6 | 0,0 | 9,7 | 7,8 |
2005 | 110,3 | 45,9 | 92,2 | 91,1 | 0,0 | 9,4 | 8,0 |
2006 | 114,0 | 46,3 | 88,3 | 93,4 | 0,0 | 9,8 | 8,1 |
2007 | 117,0 | 46,7 | 94,0 | 96,5 | 0,0 | 9,6 | 7,8 |
2008 | 118,5 | 46,7 | 100,1 | 98,1 | 0,0 | 10,2 | 8,2 |
2009 | 119,6 | 46,9 | 106,9 | 100,4 | 0,0 | 10,1 | 8,2 |
2010 | 120,8 | 47,0 | 115,3 | 103,3 | 0,0 | 10,1 | 8,7 |
2011 | 121,6 | 46,9 | 123,8 | 106,9 | 0,0 | 9,9 | 8,4 |
2012 | 129,4 | 48,3 | 126,2 | 113,0 | 0,0 | 9,9 | 9,1 |
2013 | 132,9 | 49,2 | 123,8 | 114,2 | 0,0 | 9,4 | 8,4 |
2014 | 136,2 | 50,1 | 121,9 | 117,6 | 0,0 | 9,0 | 8,6 |
2015 | 140,9 | 50,9 | 122,4 | 120,3 | 0,0 | 8,5 | 9,3 |
2016 | 144,4 | 51,5 | 122,5 | 123,1 | 0,0 | 8,3 | 8,9 |
2017 | 148,5 | 52,2 | 124,4 | 126,1 | 0,0 | 8,3 | 9,3 |
2018 | 151,8 | 52,6 | 127,0 | 128,5 | 0,0 | 8,0 | 9,2 |
2019 | 155,1 | 52,8 | 129,1 | 132,2 | 0,0 | 7,5 | 9,1 |
2020 | 160,5 | 53,6 | 131,9 | 134,7 | 0,0 | 7,0 | 10,2 |
2021 | 163,8 | 54,7 | 133,6 | 137,0 | 0,0 | 7,2 | 10,4 |
2022 | 168,2 | 54,8 | 138,1 | 139,8 | 0,0 | 6,7 | 10,9 |
2023 | 173,6 | 54,8 | 140,2 | 141,1 | 0,0 | - | - |
Indici demografici Lazio e struttura della popolazione per fasce di età dal 2002 al 2023.
Banche Terracina con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Fondi il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa Formia interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Cisterna di Latina statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.