Il comune di Perego è stato soppresso il 30 gennaio 2015 per costituire, mediante fusione con il comune di Rovagnate, il nuovo comune di La Valletta Brianza, una delle trentaquattro fusioni di comuni in Lombardia.
Popolazione straniera residente a Perego al 1° gennaio 2011. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti a Perego al 1° gennaio 2011 sono 140 e rappresentano l'8,0% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 35,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (22,1%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 33 | 16 | 49 | 35,00% |
| Ghana | Africa occidentale | 1 | 5 | 6 | 4,29% |
| Senegal | Africa occidentale | 2 | 3 | 5 | 3,57% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 0 | 3 | 3 | 2,14% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 1 | 1 | 2 | 1,43% |
| Egitto | Africa settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,71% |
| Totale Africa | 38 | 28 | 66 | 47,14% | |
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 15 | 16 | 31 | 22,14% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 3 | 3 | 6 | 4,29% |
| Albania | Europa centro orientale | 3 | 3 | 6 | 4,29% |
| Moldova | Europa centro orientale | 0 | 2 | 2 | 1,43% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 0,71% |
| Polonia | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,71% |
| Regno Unito | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,71% |
| Belgio | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,71% |
| Totale Europa | 24 | 25 | 49 | 35,00% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 3 | 7 | 10 | 7,14% |
| Ecuador | America centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 2,86% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,71% |
| Brasile | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,71% |
| Colombia | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,71% |
| Totale America | 7 | 10 | 17 | 12,14% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| India | Asia centro meridionale | 4 | 3 | 7 | 5,00% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,71% |
| Totale Asia | 5 | 3 | 8 | 5,71% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 74 | 66 | 140 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Perego per età e sesso al 1° gennaio 2011 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 8 | 10 | 18 | 12,9% |
| 5-9 | 5 | 2 | 7 | 5,0% |
| 10-14 | 6 | 6 | 12 | 8,6% |
| 15-19 | 4 | 3 | 7 | 5,0% |
| 20-24 | 4 | 6 | 10 | 7,1% |
| 25-29 | 11 | 6 | 17 | 12,1% |
| 30-34 | 10 | 11 | 21 | 15,0% |
| 35-39 | 7 | 9 | 16 | 11,4% |
| 40-44 | 9 | 4 | 13 | 9,3% |
| 45-49 | 4 | 3 | 7 | 5,0% |
| 50-54 | 3 | 2 | 5 | 3,6% |
| 55-59 | 2 | 1 | 3 | 2,1% |
| 60-64 | 1 | 1 | 2 | 1,4% |
| 65-69 | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| 70-74 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 75-79 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 80-84 | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| 85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Totale | 74 | 66 | 140 | 100% |