Regione | Lombardia | ![]() |
Sigla | LC | |
Popolazione | 332.043 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 412,17 ab./km² | |
Superficie | 805,60 km² | |
CAP | 23801 ... 23900 | |
Prefissi | 031, 0341, 039 | |
Capoluogo | Lecco 46.871 abitanti |
Bergamo | Brescia | Como | Cremona | Lecco | Lodi | Mantova | Milano | Monza-Brianza | Pavia | Sondrio | Varese |
Presidente | ![]() Sindaco di Monticello Brianza |
Sede | Provincia di Lecco Piazza Stazione 4 23900 Lecco | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 097 | ||||||
Codice Fiscale | 92013170136 | ||||||
Partita IVA | 02193970130 | ||||||
Email PEC | provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.lecco.it |
|
|
|