Il comune di Perego è stato soppresso il 30 gennaio 2015 per costituire, mediante fusione con il comune di Rovagnate, il nuovo comune di La Valletta Brianza, una delle trentaquattro fusioni di comuni in Lombardia.
Popolazione straniera residente a Perego al 1° gennaio 2013. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti a Perego al 1° gennaio 2013 sono 137 e rappresentano il 7,6% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 29,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (20,4%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 25 | 16 | 41 | 29,93% |
| Senegal | Africa occidentale | 5 | 4 | 9 | 6,57% |
| Ghana | Africa occidentale | 1 | 5 | 6 | 4,38% |
| Egitto | Africa settentrionale | 3 | 2 | 5 | 3,65% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 0 | 3 | 3 | 2,19% |
| Totale Africa | 34 | 30 | 64 | 46,72% | |
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 13 | 15 | 28 | 20,44% |
| Albania | Europa centro orientale | 3 | 3 | 6 | 4,38% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 2 | 3 | 5 | 3,65% |
| Moldova | Europa centro orientale | 0 | 3 | 3 | 2,19% |
| Polonia | Unione Europea | 2 | 0 | 2 | 1,46% |
| Regno Unito | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,73% |
| Germania | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,73% |
| Belgio | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,73% |
| Totale Europa | 22 | 25 | 47 | 34,31% | |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| India | Asia centro meridionale | 4 | 4 | 8 | 5,84% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 2,92% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,73% |
| Filippine | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,73% |
| Totale Asia | 8 | 6 | 14 | 10,22% | |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Perù | America centro meridionale | 4 | 4 | 8 | 5,84% |
| Ecuador | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 1,46% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 1 | 0 | 1 | 0,73% |
| Brasile | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,73% |
| Totale America | 6 | 6 | 12 | 8,76% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 70 | 67 | 137 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Perego per età e sesso al 1° gennaio 2013 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 5 | 10 | 15 | 10,9% |
| 5-9 | 4 | 4 | 8 | 5,8% |
| 10-14 | 6 | 2 | 8 | 5,8% |
| 15-19 | 1 | 3 | 4 | 2,9% |
| 20-24 | 2 | 5 | 7 | 5,1% |
| 25-29 | 7 | 7 | 14 | 10,2% |
| 30-34 | 15 | 8 | 23 | 16,8% |
| 35-39 | 8 | 8 | 16 | 11,7% |
| 40-44 | 10 | 6 | 16 | 11,7% |
| 45-49 | 5 | 3 | 8 | 5,8% |
| 50-54 | 2 | 4 | 6 | 4,4% |
| 55-59 | 3 | 3 | 6 | 4,4% |
| 60-64 | 2 | 2 | 4 | 2,9% |
| 65-69 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 70-74 | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| 75-79 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 85-89 | 0 | 1 | 1 | 0,7% |
| 90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Totale | 70 | 67 | 137 | 100% |