Popolazione straniera residente a Robecco d'Oglio al 1° gennaio 2009. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti a Robecco d'Oglio al 1° gennaio 2009 sono 272 e rappresentano l'11,5% della popolazione residente.


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'India con il 36,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (14,3%) e dal Marocco (13,2%).

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| India | Asia centro meridionale | 56 | 44 | 100 | 36,76% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 4 | 2 | 6 | 2,21% |
| Filippine | Asia orientale | 3 | 2 | 5 | 1,84% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 2 | 1 | 3 | 1,10% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,37% |
| Totale Asia | 66 | 49 | 115 | 42,28% | |
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Unione Europea | 19 | 20 | 39 | 14,34% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 22 | 13 | 35 | 12,87% |
| Moldova | Europa centro orientale | 3 | 7 | 10 | 3,68% |
| Albania | Europa centro orientale | 2 | 2 | 4 | 1,47% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 0 | 3 | 3 | 1,10% |
| Lituania | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,37% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 0,37% |
| Francia | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 0,37% |
| Totale Europa | 47 | 47 | 94 | 34,56% | |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 20 | 16 | 36 | 13,24% |
| Egitto | Africa settentrionale | 6 | 10 | 16 | 5,88% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 1 | 4 | 5 | 1,84% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 2 | 3 | 5 | 1,84% |
| Senegal | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,37% |
| Totale Africa | 30 | 33 | 63 | 23,16% | |
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE STRANIERI | 143 | 129 | 272 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Robecco d'Oglio per età e sesso al 1° gennaio 2009 su dati ISTAT.

| Età | Stranieri | |||
|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |
| 0-4 | 19 | 24 | 43 | 15,8% |
| 5-9 | 10 | 11 | 21 | 7,7% |
| 10-14 | 8 | 6 | 14 | 5,1% |
| 15-19 | 8 | 4 | 12 | 4,4% |
| 20-24 | 11 | 9 | 20 | 7,4% |
| 25-29 | 19 | 26 | 45 | 16,5% |
| 30-34 | 20 | 19 | 39 | 14,3% |
| 35-39 | 17 | 9 | 26 | 9,6% |
| 40-44 | 15 | 7 | 22 | 8,1% |
| 45-49 | 6 | 4 | 10 | 3,7% |
| 50-54 | 7 | 2 | 9 | 3,3% |
| 55-59 | 1 | 1 | 2 | 0,7% |
| 60-64 | 0 | 2 | 2 | 0,7% |
| 65-69 | 1 | 4 | 5 | 1,8% |
| 70-74 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 75-79 | 1 | 1 | 2 | 0,7% |
| 80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Totale | 143 | 129 | 272 | 100% |