Struttura della popolazione e indicatori demografici della provincia di Como negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.
Anno 1° gennaio | 0-14 anni | 15-64 anni | 65+ anni | Totale residenti | Età media |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 74.048 | 367.671 | 96.134 | 537.853 | 42,0 |
2003 | 74.982 | 369.721 | 98.843 | 543.546 | 42,2 |
2004 | 76.026 | 373.994 | 101.635 | 551.655 | 42,4 |
2005 | 77.573 | 378.251 | 105.117 | 560.941 | 42,5 |
2006 | 78.962 | 379.765 | 108.126 | 566.853 | 42,6 |
2007 | 79.885 | 382.087 | 110.469 | 572.441 | 42,8 |
2008 | 81.014 | 384.556 | 112.605 | 578.175 | 43,0 |
2009 | 82.450 | 388.039 | 114.273 | 584.762 | 43,1 |
2010 | 83.631 | 390.457 | 115.962 | 590.050 | 43,3 |
2011 | 84.467 | 393.199 | 117.322 | 594.988 | 43,4 |
2012 | 83.612 | 383.353 | 119.830 | 586.795 | 43,7 |
2013 | 84.360 | 385.029 | 123.115 | 592.504 | 43,9 |
2014 | 84.665 | 387.515 | 126.630 | 598.810 | 44,2 |
2015 | 84.216 | 385.909 | 129.780 | 599.905 | 44,4 |
2016 | 83.445 | 384.563 | 131.646 | 599.654 | 44,7 |
2017 | 82.813 | 383.728 | 133.649 | 600.190 | 44,9 |
2018 | 81.865 | 381.712 | 135.724 | 599.301 | 45,2 |
2019* | 80.271 | 380.924 | 136.612 | 597.807 | 45,4 |
2020* | 78.874 | 380.554 | 138.214 | 597.642 | 45,7 |
2021* | 78.133 | 379.301 | 139.022 | 596.456 | 45,9 |
2022* | 76.298 | 378.363 | 140.280 | 594.941 | 46,2 |
2023* | 74.817 | 380.480 | 141.820 | 597.117 | 46,4 |
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente in provincia di Como.
Anno | Indice di vecchiaia | Indice di dipendenza strutturale | Indice di ricambio della popolazione attiva | Indice di struttura della popolazione attiva | Indice di carico di figli per donna feconda | Indice di natalità (x 1.000 ab.) | Indice di mortalità (x 1.000 ab.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1 gen-31 dic | 1 gen-31 dic | |
2002 | 129,8 | 46,3 | 133,2 | 96,5 | 0,0 | 9,3 | 9,3 |
2003 | 131,8 | 47,0 | 134,2 | 98,5 | 0,0 | 9,5 | 9,5 |
2004 | 133,7 | 47,5 | 132,0 | 100,1 | 0,0 | 9,8 | 8,7 |
2005 | 135,5 | 48,3 | 127,1 | 102,0 | 0,0 | 9,8 | 9,0 |
2006 | 136,9 | 49,3 | 120,2 | 104,6 | 0,0 | 9,8 | 8,8 |
2007 | 138,3 | 49,8 | 123,4 | 107,8 | 0,0 | 9,8 | 8,8 |
2008 | 139,0 | 50,3 | 127,5 | 111,3 | 0,0 | 9,9 | 9,3 |
2009 | 138,6 | 50,7 | 133,3 | 114,6 | 0,0 | 10,1 | 9,0 |
2010 | 138,7 | 51,1 | 138,1 | 118,3 | 0,0 | 9,6 | 9,0 |
2011 | 138,9 | 51,3 | 144,2 | 121,9 | 0,0 | 9,3 | 8,9 |
2012 | 143,3 | 53,1 | 141,4 | 125,1 | 0,0 | 9,4 | 9,3 |
2013 | 145,9 | 53,9 | 139,0 | 128,7 | 0,0 | 8,8 | 9,3 |
2014 | 149,6 | 54,5 | 135,2 | 132,1 | 0,0 | 8,4 | 9,0 |
2015 | 154,1 | 55,5 | 131,6 | 136,1 | 0,0 | 8,4 | 9,9 |
2016 | 157,8 | 55,9 | 128,7 | 139,5 | 0,0 | 8,1 | 9,5 |
2017 | 161,4 | 56,4 | 128,5 | 142,1 | 0,0 | 7,6 | 10,0 |
2018 | 165,8 | 57,0 | 130,1 | 144,8 | 0,0 | 7,2 | 10,2 |
2019 | 170,2 | 56,9 | 130,6 | 145,4 | 0,0 | 7,1 | 10,3 |
2020 | 175,2 | 57,0 | 133,9 | 146,5 | 0,0 | 6,7 | 13,1 |
2021 | 177,9 | 57,3 | 137,9 | 148,3 | 0,0 | 6,6 | 11,2 |
2022 | 183,9 | 57,2 | 140,7 | 148,3 | 0,0 | 6,3 | 11,4 |
2023 | 189,6 | 56,9 | 142,4 | 147,2 | 0,0 | - | - |
Indici demografici Lombardia e struttura della popolazione per fasce di età dal 2002 al 2023.
Banche Veniano con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Menaggio il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Mappa Carbonate interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.
Scuole Novedrate statali, paritarie e non paritarie di ogni ordine e grado con indirizzo, telefono e codice meccanografico.