Regione | Lombardia | ![]() |
Sigla | CO | |
Popolazione | 595.513 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Densità | 465,60 ab./km² | |
Superficie | 1.279,02 km² | |
CAP | 22010 ... 22100 | |
Prefissi | 004191, 02, 031, 0331, 0344 | |
Capoluogo | Como 83.184 abitanti |
Bergamo | Brescia | Como | Cremona | Lecco | Lodi | Mantova | Milano | Monza-Brianza | Pavia | Sondrio | Varese |
Presidente | ![]() Sindaco di Trezzone |
Sede | Provincia di Como Via Borgovico 148 22100 Como | ||||||
Numeri utili |
| ||||||
Codice Istat | 013 | ||||||
Codice Fiscale | 80004650133 | ||||||
Partita IVA | 00606750131 | ||||||
Email PEC | protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it | ||||||
Sito istituzionale | www.provincia.como.it |
|
|
|