La classifica dei comuni della Provincia di Como ordinata per popolazione residente. I dati sono aggiornati al 01/01/2023[1] (Istat).
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | COMO | 83.184 | 37,14 | 2.240 | 201 |
2. | Cantù | 39.715 | 23,25 | 1.708 | 369 |
3. | Mariano Comense | 25.258 | 13,80 | 1.830 | 252 |
4. | Erba | 16.148 | 17,80 | 907 | 320 |
5. | Olgiate Comasco | 11.862 | 10,96 | 1.082 | 415 |
6. | Fino Mornasco | 9.940 | 7,27 | 1.367 | 334 |
7. | Lomazzo | 9.903 | 9,48 | 1.045 | 296 |
8. | Turate | 9.693 | 10,28 | 943 | 240 |
9. | Lurate Caccivio | 9.675 | 5,94 | 1.630 | 322 |
10. | Cermenate | 9.378 | 8,18 | 1.146 | 297 |
11. | Inverigo | 9.218 | 9,99 | 923 | 346 |
12. | Mozzate | 8.749 | 10,68 | 819 | 255 |
13. | Cadorago | 7.983 | 7,16 | 1.115 | 313 |
14. | Rovellasca | 7.959 | 3,57 | 2.231 | 244 |
15. | Villa Guardia | 7.847 | 7,86 | 999 | 350 |
16. | San Fermo della B. | 7.790 | 5,78 | 1.348 | 397 |
17. | Appiano Gentile | 7.686 | 12,81 | 600 | 366 |
18. | Cabiate | 7.327 | 3,18 | 2.305 | 237 |
19. | Carugo | 6.555 | 4,19 | 1.563 | 270 |
20. | Bregnano | 6.390 | 6,17 | 1.035 | 298 |
21. | Cernobbio | 6.356 | 12,28 | 518 | 201 |
22. | Albavilla | 6.337 | 10,38 | 611 | 429 |
23. | Rovello Porro | 6.264 | 5,53 | 1.132 | 240 |
24. | Lipomo | 5.914 | 2,30 | 2.574 | 384 |
25. | Guanzate | 5.732 | 6,91 | 830 | 342 |
26. | Tavernerio | 5.631 | 11,88 | 474 | 460 |
27. | Capiago Intimiano | 5.461 | 5,72 | 955 | 421 |
28. | Colverde | 5.456 | 8,58 | 636 | 412 |
29. | Lurago d'Erba | 5.421 | 4,70 | 1.154 | 351 |
30. | Montano Lucino | 5.387 | 5,22 | 1.031 | 331 |
31. | Uggiate-Trevano | 5.137 | 5,78 | 888 | 414 |
32. | Arosio | 5.135 | 2,58 | 1.989 | 292 |
33. | Canzo | 5.062 | 11,11 | 456 | 402 |
34. | Casnate con Bernate | 5.009 | 5,22 | 959 | 342 |
35. | Tremezzina | 4.993 | 29,41 | 170 | 209 |
36. | Figino Serenza | 4.912 | 4,96 | 991 | 329 |
37. | Porlezza | 4.858 | 18,64 | 261 | 275 |
38. | Faloppio | 4.837 | 4,14 | 1.168 | 376 |
39. | Binago | 4.829 | 7,12 | 678 | 431 |
40. | Alzate Brianza | 4.822 | 7,58 | 636 | 371 |
41. | Solbiate con Cagno | 4.631 | 7,62 | 607 | 445 |
42. | Carimate | 4.363 | 5,17 | 844 | 265 |
43. | Locate Varesino | 4.297 | 6,04 | 712 | 274 |
44. | Ponte Lambro | 4.228 | 3,38 | 1.251 | 305 |
45. | Albese con Cassano | 4.175 | 7,95 | 525 | 402 |
46. | Vertemate con Minoprio | 4.121 | 5,75 | 717 | 342 |
47. | Merone | 4.086 | 3,28 | 1.245 | 284 |
48. | Gravedona ed Uniti | 4.041 | 39,85 | 101 | 201 |
49. | Bulgarograsso | 4.003 | 3,77 | 1.061 | 317 |
50. | Limido Comasco | 3.861 | 4,56 | 846 | 276 |
51. | Centro Valle Intelvi | 3.658 | 19,66 | 186 | 779 |
52. | Bellagio | 3.566 | 29,06 | 123 | 229 |
53. | Asso | 3.541 | 6,51 | 544 | 427 |
54. | Cucciago | 3.446 | 4,93 | 699 | 349 |
55. | Cassina Rizzardi | 3.294 | 3,51 | 939 | 317 |
56. | Fenegrò | 3.246 | 5,36 | 606 | 290 |
57. | Dongo | 3.194 | 7,04 | 453 | 208 |
58. | Carlazzo | 3.175 | 12,73 | 249 | 481 |
59. | Maslianico | 3.154 | 1,29 | 2.448 | 225 |
60. | Senna Comasco | 3.138 | 2,79 | 1.126 | 296 |
61. | Alta Valle Intelvi | 3.098 | 24,95 | 124 | 907 |
62. | Veniano | 3.071 | 3,15 | 974 | 316 |
63. | Menaggio | 3.040 | 11,77 | 258 | 203 |
64. | Novedrate | 2.900 | 2,92 | 993 | 277 |
65. | Carbonate | 2.898 | 4,92 | 589 | 267 |
66. | Grandate | 2.845 | 2,83 | 1.007 | 324 |
67. | Beregazzo con Figliaro | 2.808 | 3,80 | 738 | 423 |
68. | Luisago | 2.759 | 2,16 | 1.277 | 327 |
69. | Albiolo | 2.713 | 2,84 | 956 | 423 |
70. | Orsenigo | 2.641 | 4,46 | 592 | 390 |
71. | Valbrona | 2.600 | 13,65 | 191 | 494 |
72. | Valmorea | 2.579 | 3,13 | 823 | 408 |
73. | Lurago Marinone | 2.576 | 3,89 | 663 | 294 |
74. | Eupilio | 2.562 | 6,94 | 369 | 383 |
75. | Montorfano | 2.511 | 3,52 | 714 | 414 |
76. | Lambrugo | 2.506 | 1,84 | 1.365 | 280 |
77. | Monguzzo | 2.355 | 3,73 | 632 | 320 |
78. | Oltrona di San Mamette | 2.327 | 2,69 | 866 | 370 |
79. | Brenna | 2.180 | 4,83 | 451 | 356 |
80. | Cirimido | 2.091 | 2,63 | 796 | 290 |
81. | Longone al Segrino | 1.942 | 1,60 | 1.210 | 368 |
82. | Lezzeno | 1.923 | 20,70 | 93 | 202 |
83. | Bizzarone | 1.757 | 2,67 | 658 | 436 |
84. | Campione d'Italia | 1.752 | 2,68 | 655 | 273 |
85. | Anzano del Parco | 1.733 | 3,25 | 534 | 329 |
86. | San Siro | 1.672 | 18,79 | 89 | 216 |
87. | Caslino d'Erba | 1.653 | 6,89 | 240 | 427 |
88. | Ronago | 1.652 | 2,09 | 792 | 357 |
89. | Brunate | 1.587 | 2,03 | 784 | 715 |
90. | Moltrasio | 1.509 | 8,90 | 170 | 247 |
91. | Domaso | 1.448 | 6,28 | 231 | 216 |
92. | Valsolda | 1.394 | 31,74 | 44 | 275 |
93. | Alserio | 1.371 | 1,99 | 688 | 265 |
94. | Pusiano | 1.313 | 3,20 | 410 | 264 |
95. | Grandola ed Uniti | 1.291 | 16,90 | 76 | 443 |
96. | Rodero | 1.266 | 2,52 | 502 | 394 |
97. | Castelmarte | 1.247 | 1,97 | 632 | 459 |
98. | Sorico | 1.240 | 24,44 | 51 | 201 |
99. | Nesso | 1.157 | 15,03 | 77 | 300 |
100. | Faggeto Lario | 1.139 | 17,52 | 65 | 533 |
101. | Carate Urio | 1.126 | 6,94 | 162 | 204 |
102. | Torno | 1.086 | 7,53 | 144 | 225 |
103. | Blevio | 1.082 | 5,47 | 198 | 231 |
104. | Pianello del Lario | 1.063 | 9,80 | 109 | 213 |
105. | Gera Lario | 1.061 | 7,18 | 148 | 201 |
106. | San Bartolomeo Val C. | 963 | 10,51 | 92 | 852 |
107. | Proserpio | 948 | 2,30 | 412 | 456 |
108. | Musso | 941 | 3,71 | 254 | 201 |
109. | Castelnuovo Bozzente | 897 | 3,62 | 248 | 398 |
110. | Laglio | 886 | 6,20 | 143 | 202 |
111. | Schignano | 870 | 10,12 | 86 | 650 |
112. | Corrido | 845 | 6,19 | 136 | 483 |
113. | Plesio | 820 | 16,90 | 49 | 595 |
114. | Vercana | 744 | 15,01 | 50 | 345 |
115. | Argegno | 691 | 4,11 | 168 | 210 |
116. | Cremia | 684 | 10,14 | 67 | 323 |
117. | Magreglio | 684 | 3,08 | 222 | 744 |
118. | Pognana Lario | 667 | 5,07 | 131 | 307 |
119. | Garzeno | 661 | 28,75 | 23 | 662 |
120. | Sormano | 648 | 10,74 | 60 | 775 |
121. | Dizzasco | 635 | 3,61 | 176 | 506 |
122. | Stazzona | 599 | 7,29 | 82 | 515 |
123. | Cerano d'Intelvi | 590 | 5,55 | 106 | 630 |
124. | Griante | 583 | 6,55 | 89 | 247 |
125. | Barni | 576 | 5,72 | 101 | 627 |
126. | Claino con Osteno | 546 | 12,90 | 42 | 280 |
127. | Laino | 540 | 6,68 | 81 | 671 |
128. | Caglio | 492 | 6,52 | 75 | 800 |
129. | Sala Comacina | 482 | 4,73 | 102 | 213 |
130. | Lasnigo | 463 | 5,53 | 84 | 570 |
131. | Colonno | 452 | 5,62 | 80 | 215 |
132. | Bene Lario | 351 | 5,59 | 63 | 377 |
133. | Brienno | 334 | 8,97 | 37 | 203 |
134. | Rezzago | 303 | 4,08 | 74 | 654 |
135. | Blessagno | 296 | 3,56 | 83 | 762 |
136. | San Nazzaro Val C. | 276 | 12,99 | 21 | 995 |
137. | Dosso del Liro | 238 | 23,49 | 10 | 650 |
138. | Pigra | 238 | 4,53 | 52 | 881 |
139. | Trezzone | 236 | 3,91 | 60 | 430 |
140. | Ponna | 234 | 5,81 | 40 | 870 |
141. | Cusino | 230 | 9,65 | 24 | 800 |
142. | Montemezzo | 210 | 9,02 | 23 | 522 |
143. | Veleso | 208 | 5,86 | 35 | 826 |
144. | Zelbio | 188 | 4,60 | 41 | 802 |
145. | Peglio | 186 | 10,57 | 18 | 650 |
146. | Cavargna | 182 | 14,97 | 12 | 1.071 |
147. | Livo | 172 | 33,13 | 5,19 | 675 |
148. | Val Rezzo | 169 | 6,61 | 26 | 1.044 |
Classifiche dei Comuni lombardi per popolazione, per superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.