Popolazione straniera residente in provincia di Lecco al 1° gennaio 2012. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in provincia di Lecco al 1° gennaio 2012 sono 25.391 e rappresentano il 7,6% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 16,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (11,2%) e dall'Albania (11,1%).
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
| EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|
| Romania | Unione Europea | 1.315 | 1.534 | 2.849 | 11,22% |
| Albania | Europa centro orientale | 1.470 | 1.346 | 2.816 | 11,09% |
| Kosovo | Europa centro orientale | 613 | 543 | 1.156 | 4,55% |
| Moldova | Europa centro orientale | 289 | 513 | 802 | 3,16% |
| Ucraina | Europa centro orientale | 100 | 484 | 584 | 2,30% |
| Turchia | Europa centro orientale | 176 | 158 | 334 | 1,32% |
| Polonia | Unione Europea | 52 | 216 | 268 | 1,06% |
| Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 94 | 86 | 180 | 0,71% |
| Germania | Unione Europea | 57 | 98 | 155 | 0,61% |
| Federazione Russa | Europa centro orientale | 34 | 118 | 152 | 0,60% |
| Regno Unito | Unione Europea | 59 | 76 | 135 | 0,53% |
| Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 73 | 52 | 125 | 0,49% |
| Francia | Unione Europea | 38 | 86 | 124 | 0,49% |
| Bulgaria | Unione Europea | 46 | 77 | 123 | 0,48% |
| Croazia | Europa centro orientale | 58 | 62 | 120 | 0,47% |
| Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 46 | 39 | 85 | 0,33% |
| Spagna | Unione Europea | 11 | 54 | 65 | 0,26% |
| Paesi Bassi | Unione Europea | 20 | 21 | 41 | 0,16% |
| Ungheria | Unione Europea | 17 | 18 | 35 | 0,14% |
| Slovacchia | Unione Europea | 3 | 28 | 31 | 0,12% |
| Portogallo | Unione Europea | 14 | 15 | 29 | 0,11% |
| Svizzera | Altri paesi europei | 8 | 21 | 29 | 0,11% |
| Repubblica Ceca | Unione Europea | 2 | 27 | 29 | 0,11% |
| Austria | Unione Europea | 9 | 19 | 28 | 0,11% |
| Belgio | Unione Europea | 6 | 22 | 28 | 0,11% |
| Lituania | Unione Europea | 5 | 19 | 24 | 0,09% |
| Bielorussia | Europa centro orientale | 3 | 21 | 24 | 0,09% |
| Irlanda | Unione Europea | 8 | 14 | 22 | 0,09% |
| Svezia | Unione Europea | 8 | 11 | 19 | 0,07% |
| Finlandia | Unione Europea | 7 | 9 | 16 | 0,06% |
| Grecia | Unione Europea | 7 | 6 | 13 | 0,05% |
| Lettonia | Unione Europea | 2 | 8 | 10 | 0,04% |
| Montenegro | Europa centro orientale | 4 | 2 | 6 | 0,02% |
| Estonia | Unione Europea | 1 | 4 | 5 | 0,02% |
| Danimarca | Unione Europea | 2 | 2 | 4 | 0,02% |
| Slovenia | Unione Europea | 4 | 0 | 4 | 0,02% |
| Cipro | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 0,01% |
| Islanda | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Malta | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Europa | 4.662 | 5.812 | 10.474 | 41,25% |
| AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|
| Marocco | Africa settentrionale | 2.189 | 1.925 | 4.114 | 16,20% |
| Senegal | Africa occidentale | 1.319 | 594 | 1.913 | 7,53% |
| Costa d'Avorio | Africa occidentale | 518 | 521 | 1.039 | 4,09% |
| Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 505 | 306 | 811 | 3,19% |
| Egitto | Africa settentrionale | 401 | 208 | 609 | 2,40% |
| Tunisia | Africa settentrionale | 227 | 179 | 406 | 1,60% |
| Togo | Africa occidentale | 141 | 91 | 232 | 0,91% |
| Algeria | Africa settentrionale | 96 | 104 | 200 | 0,79% |
| Ghana | Africa occidentale | 100 | 74 | 174 | 0,69% |
| Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 73 | 56 | 129 | 0,51% |
| Nigeria | Africa occidentale | 51 | 70 | 121 | 0,48% |
| Camerun | Africa centro meridionale | 40 | 46 | 86 | 0,34% |
| Kenya | Africa orientale | 28 | 45 | 73 | 0,29% |
| Gambia | Africa occidentale | 45 | 16 | 61 | 0,24% |
| Etiopia | Africa orientale | 21 | 34 | 55 | 0,22% |
| Eritrea | Africa orientale | 33 | 20 | 53 | 0,21% |
| Angola | Africa centro meridionale | 27 | 25 | 52 | 0,20% |
| Mali | Africa occidentale | 34 | 18 | 52 | 0,20% |
| Guinea Bissau | Africa occidentale | 29 | 21 | 50 | 0,20% |
| Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 15 | 11 | 26 | 0,10% |
| Guinea | Africa occidentale | 10 | 10 | 20 | 0,08% |
| Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 8 | 12 | 20 | 0,08% |
| Mauritania | Africa occidentale | 13 | 4 | 17 | 0,07% |
| Sierra Leone | Africa occidentale | 9 | 7 | 16 | 0,06% |
| Mauritius | Africa orientale | 6 | 8 | 14 | 0,06% |
| Niger | Africa occidentale | 4 | 6 | 10 | 0,04% |
| Madagascar | Africa orientale | 2 | 7 | 9 | 0,04% |
| Somalia | Africa orientale | 4 | 2 | 6 | 0,02% |
| Ciad | Africa centro meridionale | 0 | 4 | 4 | 0,02% |
| Ruanda | Africa orientale | 2 | 2 | 4 | 0,02% |
| Sudan | Africa settentrionale | 2 | 2 | 4 | 0,02% |
| Burundi | Africa orientale | 0 | 3 | 3 | 0,01% |
| Libia | Africa settentrionale | 0 | 3 | 3 | 0,01% |
| Sudafrica | Africa centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,01% |
| Tanzania | Africa orientale | 2 | 1 | 3 | 0,01% |
| Capo Verde | Africa occidentale | 0 | 2 | 2 | 0,01% |
| Mozambico | Africa orientale | 1 | 1 | 2 | 0,01% |
| Seychelles | Africa orientale | 0 | 2 | 2 | 0,01% |
| Zambia | Africa orientale | 0 | 2 | 2 | 0,01% |
| Liberia | Africa occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Uganda | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale Africa | 5.959 | 4.443 | 10.402 | 40,97% |
| AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|
| Perù | America centro meridionale | 337 | 494 | 831 | 3,27% |
| Ecuador | America centro meridionale | 279 | 341 | 620 | 2,44% |
| Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 80 | 148 | 228 | 0,90% |
| Brasile | America centro meridionale | 27 | 147 | 174 | 0,69% |
| Bolivia | America centro meridionale | 42 | 91 | 133 | 0,52% |
| Cuba | America centro meridionale | 29 | 95 | 124 | 0,49% |
| Colombia | America centro meridionale | 45 | 72 | 117 | 0,46% |
| El Salvador | America centro meridionale | 28 | 68 | 96 | 0,38% |
| Stati Uniti d'America | America settentrionale | 20 | 17 | 37 | 0,15% |
| Argentina | America centro meridionale | 15 | 20 | 35 | 0,14% |
| Venezuela | America centro meridionale | 8 | 20 | 28 | 0,11% |
| Messico | America centro meridionale | 12 | 9 | 21 | 0,08% |
| Cile | America centro meridionale | 3 | 7 | 10 | 0,04% |
| Uruguay | America centro meridionale | 5 | 2 | 7 | 0,03% |
| Canada | America settentrionale | 2 | 3 | 5 | 0,02% |
| Honduras | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,01% |
| Guatemala | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,01% |
| Paraguay | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,01% |
| Bahamas | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Costa Rica | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Dominica | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Nicaragua | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Totale America | 936 | 1.542 | 2.478 | 9,76% |
| ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|
| India | Asia centro meridionale | 294 | 226 | 520 | 2,05% |
| Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 180 | 190 | 370 | 1,46% |
| Bangladesh | Asia centro meridionale | 174 | 113 | 287 | 1,13% |
| Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 162 | 123 | 285 | 1,12% |
| Filippine | Asia orientale | 89 | 116 | 205 | 0,81% |
| Pakistan | Asia centro meridionale | 75 | 51 | 126 | 0,50% |
| Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 46 | 33 | 79 | 0,31% |
| Libano | Asia occidentale | 20 | 25 | 45 | 0,18% |
| Thailandia | Asia orientale | 2 | 23 | 25 | 0,10% |
| Giappone | Asia orientale | 4 | 19 | 23 | 0,09% |
| Siria | Asia occidentale | 5 | 4 | 9 | 0,04% |
| Giordania | Asia occidentale | 4 | 3 | 7 | 0,03% |
| Indonesia | Asia orientale | 1 | 4 | 5 | 0,02% |
| Kazakhstan | Asia centro meridionale | 1 | 4 | 5 | 0,02% |
| Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 0 | 4 | 4 | 0,02% |
| Israele | Asia occidentale | 1 | 3 | 4 | 0,02% |
| Afghanistan | Asia centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 0,01% |
| Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 1 | 2 | 3 | 0,01% |
| Iraq | Asia occidentale | 2 | 1 | 3 | 0,01% |
| Nepal | Asia centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,01% |
| Cambogia | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,01% |
| Timor Est | Asia orientale | 1 | 1 | 2 | 0,01% |
| Malaysia | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,01% |
| Uzbekistan | Asia centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,01% |
| Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Vietnam | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Yemen | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
| Armenia | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Azerbaigian | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Taiwan | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
| Totale Asia | 1.068 | 957 | 2.025 | 7,98% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|
| TOTALE STRANIERI | 12.631 | 12.760 | 25.391 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in provincia di Lecco per età e sesso al 1° gennaio 2012 su dati ISTAT.
| Età | Stranieri |
|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % |
|---|
| 0-4 | 1.254 | 1.236 | 2.490 | 9,8% |
| 5-9 | 831 | 837 | 1.668 | 6,6% |
| 10-14 | 726 | 652 | 1.378 | 5,4% |
| 15-19 | 716 | 719 | 1.435 | 5,7% |
| 20-24 | 980 | 1.012 | 1.992 | 7,8% |
| 25-29 | 1.300 | 1.405 | 2.705 | 10,7% |
| 30-34 | 1.491 | 1.587 | 3.078 | 12,1% |
| 35-39 | 1.560 | 1.414 | 2.974 | 11,7% |
| 40-44 | 1.377 | 1.205 | 2.582 | 10,2% |
| 45-49 | 1.027 | 889 | 1.916 | 7,5% |
| 50-54 | 649 | 687 | 1.336 | 5,3% |
| 55-59 | 321 | 463 | 784 | 3,1% |
| 60-64 | 150 | 294 | 444 | 1,7% |
| 65-69 | 102 | 155 | 257 | 1,0% |
| 70-74 | 74 | 109 | 183 | 0,7% |
| 75-79 | 51 | 50 | 101 | 0,4% |
| 80-84 | 15 | 22 | 37 | 0,1% |
| 85-89 | 4 | 17 | 21 | 0,1% |
| 90-94 | 1 | 5 | 6 | 0,0% |
| 95-99 | 1 | 2 | 3 | 0,0% |
| 100+ | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Totale | 12.631 | 12.760 | 25.391 | 100% |
Distribuzione della popolazione straniera per area geografica
Classifica dei comuni della provincia di Lecco per popolazione straniera residente.