Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Canada al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti canadesi
| Provincia | Canadesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 118 | 176 | 294 | 59,6% | 0,06% | +12,6% |
| 2. Bergamo | 18 | 18 | 36 | 7,3% | 0,03% | +28,6% |
| 3. Varese | 10 | 21 | 31 | 6,3% | 0,04% | +19,2% |
| 4. Brescia | 9 | 21 | 30 | 6,1% | 0,02% | +15,4% |
| 5. Monza e della Brianza | 7 | 17 | 24 | 4,9% | 0,03% | +4,3% |
| 6. Como | 9 | 11 | 20 | 4,1% | 0,04% | +17,6% |
| 7. Pavia | 8 | 12 | 20 | 4,1% | 0,03% | -4,8% |
| 8. Mantova | 4 | 10 | 14 | 2,8% | 0,02% | +27,3% |
| 9. Lecco | 6 | 7 | 13 | 2,6% | 0,05% | 0,0% |
| 10. Cremona | 2 | 5 | 7 | 1,4% | 0,02% | -12,5% |
| 11. Lodi | 1 | 1 | 2 | 0,4% | 0,01% | 0,0% |
| 12. Sondrio | 1 | 1 | 2 | 0,4% | 0,02% | 0,0% |
| Totale Regione | 193 | 300 | 493 | 100% | +12,6% | |
Stranieri residenti con cittadinanza canadese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 36 | 28 | 28 | 29 | 36 | 32 |
| Brescia | 30 | 26 | 27 | 27 | 24 | 27 |
| Como | 20 | 17 | 11 | 10 | 17 | 14 |
| Cremona | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lecco | 13 | 13 | 16 | 9 | 10 | 7 |
| Lodi | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Mantova | 14 | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 |
| Milano | 294 | 261 | 241 | 215 | 295 | 223 |
| Monza e della Brianza | 24 | 23 | 24 | 24 | 20 | 20 |
| Pavia | 20 | 21 | 21 | 17 | 15 | 14 |
| Sondrio | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Varese | 31 | 26 | 23 | 24 | 28 | 26 |
| Totale Regione | 493 | 438 | 413 | 373 | 464 | 381 |