Popolazione residente in Lombardia proveniente da Capo Verde al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti capoverdiani
| Provincia | Capoverdiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 67 | 141 | 208 | 66,7% | 0,04% | -1,0% |
| 2. Monza e della Brianza | 12 | 12 | 24 | 7,7% | 0,03% | -14,3% |
| 3. Bergamo | 7 | 11 | 18 | 5,8% | 0,01% | 0,0% |
| 4. Brescia | 6 | 10 | 16 | 5,1% | 0,01% | +14,3% |
| 5. Varese | 5 | 11 | 16 | 5,1% | 0,02% | -5,9% |
| 6. Como | 4 | 7 | 11 | 3,5% | 0,02% | +10,0% |
| 7. Cremona | 2 | 4 | 6 | 1,9% | 0,01% | -14,3% |
| 8. Pavia | 3 | 3 | 6 | 1,9% | 0,01% | -14,3% |
| 9. Mantova | 1 | 3 | 4 | 1,3% | 0,01% | -42,9% |
| 10. Lodi | 1 | 1 | 2 | 0,6% | 0,01% | 0,0% |
| 11. Lecco | 1 | 1 | 0,3% | 0,00% | 0,0% | |
| Totale Regione | 108 | 204 | 312 | 100% | -2,8% | |
Stranieri residenti con cittadinanza capoverdiana al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 | 14 |
| Brescia | 16 | 14 | 14 | 13 | 17 | 16 |
| Como | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Cremona | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| Lecco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lodi | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Mantova | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Milano | 208 | 210 | 222 | 217 | 239 | 232 |
| Monza e della Brianza | 24 | 28 | 31 | 32 | 34 | 31 |
| Pavia | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| Sondrio | ||||||
| Varese | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 |
| Totale Regione | 312 | 321 | 336 | 327 | 351 | 342 |