Popolazione residente in Lombardia proveniente dall'Estonia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti estoni
| Provincia | Estoni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 18 | 85 | 103 | 33,4% | 0,02% | +2,0% |
| 2. Brescia | 13 | 52 | 65 | 21,1% | 0,04% | +4,8% |
| 3. Bergamo | 6 | 23 | 29 | 9,4% | 0,02% | +11,5% |
| 4. Como | 7 | 21 | 28 | 9,1% | 0,06% | +3,7% |
| 5. Varese | 7 | 20 | 27 | 8,8% | 0,03% | +17,4% |
| 6. Monza e della Brianza | 1 | 13 | 14 | 4,5% | 0,02% | -17,6% |
| 7. Mantova | 2 | 8 | 10 | 3,2% | 0,02% | 0,0% |
| 8. Lecco | 1 | 7 | 8 | 2,6% | 0,03% | 0,0% |
| 9. Lodi | 2 | 6 | 8 | 2,6% | 0,03% | +14,3% |
| 10. Sondrio | 8 | 8 | 2,6% | 0,07% | 0,0% | |
| 11. Pavia | 1 | 5 | 6 | 1,9% | 0,01% | +20,0% |
| 12. Cremona | 2 | 2 | 0,6% | 0,00% | 0,0% | |
| Totale Regione | 58 | 250 | 308 | 100% | +4,1% | |
Stranieri residenti con cittadinanza estone al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 29 | 26 | 26 | 24 | 28 | 28 |
| Brescia | 65 | 62 | 63 | 64 | 56 | 68 |
| Como | 28 | 27 | 23 | 19 | 16 | 17 |
| Cremona | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Lecco | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| Lodi | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| Mantova | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| Milano | 103 | 101 | 100 | 101 | 128 | 117 |
| Monza e della Brianza | 14 | 17 | 18 | 11 | 10 | 11 |
| Pavia | 6 | 5 | 7 | 7 | 12 | 10 |
| Sondrio | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| Varese | 27 | 23 | 20 | 15 | 18 | 19 |
| Totale Regione | 308 | 296 | 292 | 276 | 301 | 300 |