Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Giappone al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
|
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti giapponesi .
Provincia | Giapponesi | % su tutta la popolaz. straniera | Variazione % anno precedente | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |||
1. Milano | 598 | 1.043 | 1.641 | 71,8% | 0,35% | -16,3% |
2. Monza e della Brianza | 29 | 101 | 130 | 5,7% | 0,17% | -4,4% |
3. Cremona | 35 | 55 | 90 | 3,9% | 0,22% | -9,1% |
4. Brescia | 24 | 63 | 87 | 3,8% | 0,06% | -9,4% |
5. Varese | 17 | 60 | 77 | 3,4% | 0,10% | +1,3% |
6. Bergamo | 15 | 61 | 76 | 3,3% | 0,06% | -8,4% |
7. Como | 16 | 48 | 64 | 2,8% | 0,14% | -9,9% |
8. Pavia | 11 | 39 | 50 | 2,2% | 0,08% | 0,0% |
9. Lecco | 7 | 23 | 30 | 1,3% | 0,12% | 0,0% |
10. Mantova | 3 | 16 | 19 | 0,8% | 0,04% | -17,4% |
11. Lodi | 2 | 9 | 11 | 0,5% | 0,04% | 0,0% |
12. Sondrio | 9 | 9 | 0,4% | 0,09% | -18,2% | |
Totale Regione | 757 | 1.527 | 2.284 | 0,2% | -13,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza giapponese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 76 | 83 | 76 | 84 | 89 | 87 | 82 |
Brescia | 87 | 96 | 83 | 93 | 82 | 73 | 72 |
Como | 64 | 71 | 75 | 65 | 67 | 66 | 65 |
Cremona | 90 | 99 | 97 | 98 | 89 | 98 | 98 |
Lecco | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 |
Lodi | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Mantova | 19 | 23 | 19 | 19 | 18 | 16 | 16 |
Milano | 1.641 | 1.961 | 1.952 | 1.924 | 2.013 | 1.923 | 1.894 |
Monza e della Brianza | 130 | 136 | 119 | 125 | 115 | 109 | 100 |
Pavia | 50 | 50 | 51 | 52 | 51 | 51 | 46 |
Sondrio | 9 | 11 | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 |
Varese | 77 | 76 | 73 | 70 | 75 | 73 | 74 |
Totale Regione | 2.284 | 2.647 | 2.595 | 2.578 | 2.643 | 2.540 | 2.490 |
Statistiche Valnegra grafici con l'andamento della popolazione, movimento naturale e flussi migratori.
Banche Fuipiano Valle Imagna con indirizzo e codici ABI e CAB degli Sportelli Bancari.
CAP Semiana il codice di avviamento postale da utilizzare per gli indirizzi postali.
Classifica delle Città italiane con più di 60.000 abitanti ordinate per popolazione, superficie territoriale, densità ed altitudine.
Mappa Moio de' Calvi interattiva con ricerca delle strade e dell'indirizzo. Visualizza anche i comuni vicini spostando la mappa.