Popolazione residente in Lombardia proveniente dall'Irlanda al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti irlandesi
| Provincia | Irlandesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 216 | 228 | 444 | 44,6% | 0,09% | +8,8% |
| 2. Varese | 56 | 63 | 119 | 12,0% | 0,15% | +3,5% |
| 3. Bergamo | 54 | 51 | 105 | 10,6% | 0,08% | +9,4% |
| 4. Como | 50 | 54 | 104 | 10,5% | 0,21% | +10,6% |
| 5. Monza e della Brianza | 23 | 42 | 65 | 6,5% | 0,08% | +8,3% |
| 6. Brescia | 28 | 28 | 56 | 5,6% | 0,04% | -5,1% |
| 7. Lecco | 14 | 16 | 30 | 3,0% | 0,11% | +3,4% |
| 8. Pavia | 10 | 14 | 24 | 2,4% | 0,04% | +4,3% |
| 9. Mantova | 10 | 8 | 18 | 1,8% | 0,03% | +28,6% |
| 10. Sondrio | 8 | 6 | 14 | 1,4% | 0,12% | -6,7% |
| 11. Cremona | 6 | 2 | 8 | 0,8% | 0,02% | -11,1% |
| 12. Lodi | 5 | 3 | 8 | 0,8% | 0,03% | 0,0% |
| Totale Regione | 480 | 515 | 995 | 100% | +7,0% | |
Stranieri residenti con cittadinanza irlandese al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 105 | 96 | 94 | 88 | 74 | 69 |
| Brescia | 56 | 59 | 51 | 49 | 48 | 56 |
| Como | 104 | 94 | 87 | 60 | 51 | 50 |
| Cremona | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| Lecco | 30 | 29 | 29 | 27 | 26 | 23 |
| Lodi | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| Mantova | 18 | 14 | 14 | 13 | 9 | 10 |
| Milano | 444 | 408 | 330 | 286 | 310 | 267 |
| Monza e della Brianza | 65 | 60 | 55 | 50 | 49 | 47 |
| Pavia | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 |
| Sondrio | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 |
| Varese | 119 | 115 | 110 | 108 | 94 | 117 |
| Totale Regione | 995 | 930 | 824 | 735 | 715 | 696 |