Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Lettonia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti lettoni
| Provincia | Lettoni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 46 | 202 | 248 | 32,3% | 0,05% | +3,3% |
| 2. Varese | 21 | 89 | 110 | 14,3% | 0,14% | -1,8% |
| 3. Como | 25 | 74 | 99 | 12,9% | 0,20% | +4,2% |
| 4. Brescia | 20 | 66 | 86 | 11,2% | 0,06% | +16,2% |
| 5. Bergamo | 10 | 39 | 49 | 6,4% | 0,04% | +22,5% |
| 6. Monza e della Brianza | 5 | 44 | 49 | 6,4% | 0,06% | +14,0% |
| 7. Mantova | 4 | 35 | 39 | 5,1% | 0,07% | +2,6% |
| 8. Lecco | 6 | 23 | 29 | 3,8% | 0,10% | +7,4% |
| 9. Cremona | 4 | 16 | 20 | 2,6% | 0,04% | -4,8% |
| 10. Pavia | 2 | 17 | 19 | 2,5% | 0,03% | 0,0% |
| 11. Sondrio | 1 | 10 | 11 | 1,4% | 0,10% | 0,0% |
| 12. Lodi | 2 | 6 | 8 | 1,0% | 0,03% | -11,1% |
| Totale Regione | 146 | 621 | 767 | 100% | +5,2% | |
Stranieri residenti con cittadinanza lettone al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 49 | 40 | 41 | 45 | 45 | 42 |
| Brescia | 86 | 74 | 66 | 74 | 80 | 94 |
| Como | 99 | 95 | 93 | 83 | 83 | 91 |
| Cremona | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| Lecco | 29 | 27 | 28 | 25 | 25 | 28 |
| Lodi | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Mantova | 39 | 38 | 35 | 36 | 40 | 41 |
| Milano | 248 | 240 | 225 | 219 | 256 | 216 |
| Monza e della Brianza | 49 | 43 | 44 | 43 | 45 | 46 |
| Pavia | 19 | 19 | 17 | 15 | 16 | 15 |
| Sondrio | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 |
| Varese | 110 | 112 | 113 | 117 | 108 | 113 |
| Totale Regione | 767 | 729 | 705 | 699 | 742 | 730 |