Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Libia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti libici
| Provincia | Libici | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 252 | 146 | 398 | 71,2% | 0,08% | +7,9% |
| 2. Pavia | 20 | 9 | 29 | 5,2% | 0,04% | +20,8% |
| 3. Brescia | 21 | 6 | 27 | 4,8% | 0,02% | +3,8% |
| 4. Varese | 19 | 5 | 24 | 4,3% | 0,03% | +20,0% |
| 5. Bergamo | 13 | 6 | 19 | 3,4% | 0,02% | +35,7% |
| 6. Lodi | 13 | 5 | 18 | 3,2% | 0,06% | +20,0% |
| 7. Monza e della Brianza | 7 | 6 | 13 | 2,3% | 0,02% | +8,3% |
| 8. Cremona | 4 | 5 | 9 | 1,6% | 0,02% | +50,0% |
| 9. Como | 7 | 1 | 8 | 1,4% | 0,02% | -11,1% |
| 10. Mantova | 7 | 1 | 8 | 1,4% | 0,01% | +14,3% |
| 11. Lecco | 2 | 2 | 4 | 0,7% | 0,01% | 0,0% |
| 12. Sondrio | 2 | 2 | 0,4% | 0,02% | - | |
| Totale Regione | 367 | 192 | 559 | 100% | +10,5% | |
Stranieri residenti con cittadinanza libica al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 19 | 14 | 13 | 12 | 6 | 5 |
| Brescia | 27 | 26 | 24 | 30 | 33 | 28 |
| Como | 8 | 9 | 8 | 12 | 14 | 11 |
| Cremona | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| Lecco | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| Lodi | 18 | 15 | 15 | 11 | 12 | 18 |
| Mantova | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| Milano | 398 | 369 | 342 | 316 | 330 | 339 |
| Monza e della Brianza | 13 | 12 | 13 | 15 | 12 | 11 |
| Pavia | 29 | 24 | 19 | 21 | 25 | 23 |
| Sondrio | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| Varese | 24 | 20 | 19 | 21 | 17 | 18 |
| Totale Regione | 559 | 506 | 471 | 453 | 471 | 472 |