Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Slovenia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti sloveni
| Provincia | Sloveni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Milano | 59 | 66 | 125 | 43,7% | 0,03% | +2,5% |
| 2. Brescia | 17 | 22 | 39 | 13,6% | 0,03% | -2,5% |
| 3. Bergamo | 14 | 11 | 25 | 8,7% | 0,02% | -3,8% |
| 4. Monza e della Brianza | 12 | 11 | 23 | 8,0% | 0,03% | -8,0% |
| 5. Varese | 4 | 15 | 19 | 6,6% | 0,02% | +5,6% |
| 6. Como | 4 | 13 | 17 | 5,9% | 0,03% | +30,8% |
| 7. Pavia | 4 | 11 | 15 | 5,2% | 0,02% | -6,3% |
| 8. Lecco | 6 | 2 | 8 | 2,8% | 0,03% | 0,0% |
| 9. Mantova | 5 | 2 | 7 | 2,4% | 0,01% | -12,5% |
| 10. Cremona | 2 | 1 | 3 | 1,0% | 0,01% | -25,0% |
| 11. Sondrio | 1 | 2 | 3 | 1,0% | 0,03% | +200,0% |
| 12. Lodi | 2 | 2 | 0,7% | 0,01% | 0,0% | |
| Totale Regione | 128 | 158 | 286 | 100% | +1,1% | |
Stranieri residenti con cittadinanza slovena al 1° gennaio di ogni anno.
| Provincia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | 25 | 26 | 23 | 22 | 29 | 18 |
| Brescia | 39 | 40 | 38 | 39 | 37 | 44 |
| Como | 17 | 13 | 14 | 11 | 13 | 9 |
| Cremona | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Lecco | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| Lodi | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Mantova | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 11 |
| Milano | 125 | 122 | 122 | 114 | 130 | 102 |
| Monza e della Brianza | 23 | 25 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| Pavia | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 |
| Sondrio | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Varese | 19 | 18 | 22 | 23 | 27 | 19 |
| Totale Regione | 286 | 283 | 283 | 275 | 304 | 259 |