Popolazione residente in Italia proveniente dalla Slovenia al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Il 1° maggio 2004 la Slovenia è entrata a far parte dell'Unione europea (25 Paesi).
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti sloveni
Regione | Sloveni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Friuli Venezia Giulia | 1.218 | 970 | 2.188 | 63,6% | 1,82% | +9,1% |
2. Veneto | 142 | 149 | 291 | 8,5% | 0,06% | -3,6% |
3. Lombardia | 133 | 150 | 283 | 8,2% | 0,02% | 0,0% |
4. Lazio | 52 | 82 | 134 | 3,9% | 0,02% | -2,9% |
5. Toscana | 53 | 65 | 118 | 3,4% | 0,03% | +16,8% |
6. Emilia-Romagna | 46 | 62 | 108 | 3,1% | 0,02% | +8,0% |
7. Piemonte | 31 | 32 | 63 | 1,8% | 0,01% | -6,0% |
8. Trentino-Alto Adige | 23 | 33 | 56 | 1,6% | 0,05% | +3,7% |
9. Sicilia | 15 | 18 | 33 | 1,0% | 0,02% | +22,2% |
10. Marche | 13 | 17 | 30 | 0,9% | 0,02% | -9,1% |
11. Campania | 11 | 18 | 29 | 0,8% | 0,01% | +20,8% |
12. Liguria | 12 | 13 | 25 | 0,7% | 0,02% | +4,2% |
13. Abruzzo | 12 | 9 | 21 | 0,6% | 0,02% | +5,0% |
14. Puglia | 6 | 13 | 19 | 0,6% | 0,01% | -9,5% |
15. Umbria | 8 | 9 | 17 | 0,5% | 0,02% | +6,3% |
16. Calabria | 2 | 7 | 9 | 0,3% | 0,01% | +12,5% |
17. Molise | 6 | 3 | 9 | 0,3% | 0,07% | +12,5% |
18. Sardegna | 2 | 6 | 8 | 0,2% | 0,02% | 0,0% |
19. Basilicata | 1 | 1 | 0,0% | 0,00% | 0,0% | |
Totale ITALIA | 1.786 | 1.656 | 3.442 | 100% | +6,2% |
Stranieri residenti con cittadinanza slovena al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 21 | 20 | 18 | 17 | 14 | 15 |
Basilicata | 1 | 1 | 1 | |||
Calabria | 9 | 8 | 8 | 12 | 9 | 10 |
Campania | 29 | 24 | 20 | 34 | 28 | 28 |
Emilia-Romagna | 108 | 100 | 104 | 116 | 103 | 101 |
Friuli Venezia Giulia | 2.188 | 2.005 | 1.944 | 2.534 | 1.168 | 1.197 |
Lazio | 134 | 138 | 139 | 160 | 151 | 150 |
Liguria | 25 | 24 | 23 | 39 | 27 | 28 |
Lombardia | 283 | 283 | 275 | 304 | 259 | 251 |
Marche | 30 | 33 | 35 | 36 | 34 | 33 |
Molise | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Piemonte | 63 | 67 | 67 | 68 | 65 | 62 |
Puglia | 19 | 21 | 20 | 20 | 16 | 19 |
Sardegna | 8 | 8 | 10 | 14 | 16 | 16 |
Sicilia | 33 | 27 | 23 | 28 | 23 | 28 |
Toscana | 118 | 101 | 96 | 110 | 88 | 99 |
Trentino-Alto Adige | 56 | 54 | 56 | 74 | 63 | 68 |
Umbria | 17 | 16 | 18 | 24 | 30 | 29 |
Valle d'Aosta | 1 | |||||
Veneto | 291 | 302 | 327 | 338 | 296 | 310 |
Totale ITALIA | 3.442 | 3.240 | 3.191 | 3.929 | 2.391 | 2.445 |