Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Miranda dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno e tiene conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
Anno | Data rilevamento | Popolazione residente | Variazione assoluta | Variazione percentuale | Numero Famiglie | Media componenti per famiglia |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 31 dicembre | 1.074 | - | - | - | - |
2002 | 31 dicembre | 1.055 | -19 | -1,77% | - | - |
2003 | 31 dicembre | 1.077 | +22 | +2,09% | 400 | 2,69 |
2004 | 31 dicembre | 1.065 | -12 | -1,11% | 404 | 2,64 |
2005 | 31 dicembre | 1.076 | +11 | +1,03% | 411 | 2,62 |
2006 | 31 dicembre | 1.068 | -8 | -0,74% | 416 | 2,57 |
2007 | 31 dicembre | 1.082 | +14 | +1,31% | 413 | 2,62 |
2008 | 31 dicembre | 1.074 | -8 | -0,74% | 412 | 2,61 |
2009 | 31 dicembre | 1.067 | -7 | -0,65% | 418 | 2,55 |
2010 | 31 dicembre | 1.070 | +3 | +0,28% | 419 | 2,55 |
2011 (¹) | 8 ottobre | 1.062 | -8 | -0,75% | 411 | 2,58 |
2011 (²) | 9 ottobre | 1.064 | +2 | +0,19% | - | - |
2011 (³) | 31 dicembre | 1.060 | -10 | -0,93% | 406 | 2,61 |
2012 | 31 dicembre | 1.066 | +6 | +0,57% | 412 | 2,59 |
2013 | 31 dicembre | 1.065 | -1 | -0,09% | 402 | 2,65 |
2014 | 31 dicembre | 1.066 | +1 | +0,09% | 402 | 2,65 |
2015 | 31 dicembre | 1.047 | -19 | -1,78% | 405 | 2,59 |
2016 | 31 dicembre | 1.036 | -11 | -1,05% | 403 | 2,57 |
2017 | 31 dicembre | 1.022 | -14 | -1,35% | 403 | 2,54 |
2018* | 31 dicembre | 1.008 | -14 | -1,37% | (v) | (v) |
2019* | 31 dicembre | 972 | -36 | -3,57% | (v) | (v) |
La popolazione residente a Miranda al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 1.064 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 1.062. Si è, dunque, verificata una differenza positiva fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 2 unità (+0,19%).
Dal 2018 i dati sono quelli del censimento permanente della popolazione, rilevati con cadenza annuale e non più decennale.
Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione residente.
Le variazioni annuali della popolazione di Miranda espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Isernia e della regione Molise.
Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.
Anno | Bilancio demografico | Nascite | Variaz. | Decessi | Variaz. | Saldo Naturale |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 gennaio-31 dicembre | 8 | - | 16 | - | -8 |
2003 | 1 gennaio-31 dicembre | 8 | 0 | 9 | -7 | -1 |
2004 | 1 gennaio-31 dicembre | 6 | -2 | 14 | +5 | -8 |
2005 | 1 gennaio-31 dicembre | 11 | +5 | 12 | -2 | -1 |
2006 | 1 gennaio-31 dicembre | 6 | -5 | 17 | +5 | -11 |
2007 | 1 gennaio-31 dicembre | 7 | +1 | 10 | -7 | -3 |
2008 | 1 gennaio-31 dicembre | 7 | 0 | 17 | +7 | -10 |
2009 | 1 gennaio-31 dicembre | 8 | +1 | 10 | -7 | -2 |
2010 | 1 gennaio-31 dicembre | 11 | +3 | 8 | -2 | +3 |
2011 (¹) | 1 gennaio-8 ottobre | 3 | -8 | 6 | -2 | -3 |
2011 (²) | 9 ottobre-31 dicembre | 2 | -1 | 4 | -2 | -2 |
2011 (³) | 1 gennaio-31 dicembre | 5 | -6 | 10 | +2 | -5 |
2012 | 1 gennaio-31 dicembre | 12 | +7 | 17 | +7 | -5 |
2013 | 1 gennaio-31 dicembre | 9 | -3 | 17 | 0 | -8 |
2014 | 1 gennaio-31 dicembre | 8 | -1 | 12 | -5 | -4 |
2015 | 1 gennaio-31 dicembre | 10 | +2 | 16 | +4 | -6 |
2016 | 1 gennaio-31 dicembre | 8 | -2 | 13 | -3 | -5 |
2017 | 1 gennaio-31 dicembre | 7 | -1 | 16 | +3 | -9 |
2018* | 1 gennaio-31 dicembre | 7 | 0 | 21 | +5 | -14 |
2019* | 1 gennaio-31 dicembre | 6 | -1 | 10 | -11 | -4 |
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Miranda negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.
Anno 1 gen-31 dic | Iscritti | Cancellati | Saldo Migratorio con l'estero | Saldo Migratorio totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA altri comuni | DA estero | altri iscritti (a) | PER altri comuni | PER estero | altri cancell. (a) | |||
2002 | 6 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | +10 | -11 |
2003 | 22 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | +6 | +23 |
2004 | 5 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | +4 | -4 |
2005 | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | +6 | +12 |
2006 | 15 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | +2 | +3 |
2007 | 20 | 5 | 11 | 19 | 0 | 0 | +5 | +17 |
2008 | 11 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | +12 | +2 |
2009 | 23 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | +6 | -5 |
2010 | 22 | 3 | 0 | 15 | 5 | 5 | -2 | 0 |
2011 (¹) | 12 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | +6 | -5 |
2011 (²) | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | -2 |
2011 (³) | 13 | 7 | 2 | 27 | 1 | 1 | +6 | -7 |
2012 | 27 | 3 | 1 | 19 | 1 | 0 | +2 | +11 |
2013 | 14 | 7 | 15 | 20 | 2 | 7 | +5 | +7 |
2014 | 34 | 3 | 0 | 25 | 7 | 0 | -4 | +5 |
2015 | 19 | 2 | 1 | 24 | 2 | 9 | 0 | -13 |
2016 | 14 | 3 | 1 | 19 | 3 | 2 | 0 | -6 |
2017 | 5 | 15 | 0 | 15 | 9 | 1 | +6 | -5 |
2018* | 11 | 83 | 2 | 28 | 3 | 62 | +80 | +3 |
2019* | 16 | 20 | 0 | 25 | 10 | 32 | +10 | -31 |