Città metropolit. | Torino (TO) | ![]() |
Regione | Piemonte | |
Popolazione | 1.332 abitanti[1](01/01/2023 - Istat) | |
Superficie | 31,94 km² | |
Densità | 41,70 ab./km² | |
Codice Istat | 001294 | |
Codice catastale | L787 | |
Prefisso | 0161 | |
CAP | 10020 |
Sindaco | Mauro Giuseppe Castelli |
Indirizzo Municipio | Comune di Verrua Savoia Piazza Antonio Bezzo 1 10020 Verrua Savoia TO | ||||
Numeri utili |
| ||||
Fatturazione elettronica | Codice univoco ufficio: UFEO9Z dati completi di fatturazione elettronica... | ||||
Email PEC | protocollo@pec.comune.verruasavoia.to.it | ||||
Sito istituzionale | www.comune.verruasavoia.to.it |
Nome abitanti | verruesi |
Santo Patrono | San Giovanni Battista - 24 giugno |
Frazioni, Località e Nuclei abitati | Camorano, Campasso, Carbignano, Cascine, Case Bazzoli, Case Cocetti, Casetto, Cervoto, Collegna, Fravagnano, Mezzi, Mompiola, Montaldo, Rivalta, Rocca, Sbarrera, Scandolera, Siberia, Sivrasco, Sulpiano, Tabbia, Trucco, Valentino |
Pagine utili | Elenco dei CAP, prefissi, centralini e sindaci dei comuni della città metr. di TO |
Servizi utili | Calcola il Codice Fiscale di una persona nata a Verrua Savoia. Cerca le località con cap 10020 ed i comuni con prefisso 0161. |
Il 26 maggio 2019 i cittadini di Verrua Savoia sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2019. È stato eletto il sindaco Mauro Giuseppe Castelli.
Nella prossima primavera si terranno le elezioni comunali 2024.
Maggiori informazioni nell'archivio storico delle elezioni comunali di Verrua Savoia e nell'Amministrazione comunale con gli attuali organi di governo di Verrua Savoia.
Zona sismica 4 | Zona climatica E | Gradi giorno 2.784 |
Vedi rischio sismico di Verrua Savoia e classificazione climatica di Verrua Savoia.
Altitudine: 287 m s.l.m. minima: 131 massima: 378 | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale. Le quote minima e massima del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria. |
Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal Degree). |