La classifica dei comuni della Città Metropolitana di Torino ordinata per popolazione residente. I dati sono aggiornati al 31/12/2019 (ISTAT).
Comune | Popolazione residenti | Superficie km² | Densità abitanti/km² | Altitudine m s.l.m. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | TORINO | 857.910 | 130,01 | 6.599 | 239 |
2. | Moncalieri | 56.737 | 47,53 | 1.194 | 219 |
3. | Collegno | 49.539 | 18,10 | 2.737 | 302 |
4. | Rivoli | 47.597 | 29,50 | 1.613 | 390 |
5. | Settimo Torinese | 47.006 | 31,46 | 1.494 | 207 |
6. | Nichelino | 46.957 | 20,56 | 2.284 | 229 |
7. | Grugliasco | 36.928 | 13,13 | 2.812 | 293 |
8. | Chieri | 36.413 | 54,20 | 672 | 283 |
9. | Pinerolo | 35.695 | 50,34 | 709 | 376 |
10. | Venaria Reale | 33.134 | 20,44 | 1.621 | 262 |
11. | Carmagnola | 28.485 | 95,72 | 298 | 240 |
12. | Chivasso | 26.730 | 51,24 | 522 | 183 |
13. | Orbassano | 23.284 | 22,21 | 1.048 | 273 |
14. | Ivrea | 23.215 | 30,11 | 771 | 253 |
15. | Rivalta di Torino | 19.978 | 25,11 | 796 | 294 |
16. | San Mauro Torinese | 18.647 | 12,55 | 1.486 | 211 |
17. | Ciriè | 18.244 | 17,73 | 1.029 | 344 |
18. | Piossasco | 18.167 | 40,15 | 453 | 304 |
19. | Beinasco | 17.785 | 6,73 | 2.641 | 265 |
20. | Alpignano | 16.945 | 11,92 | 1.422 | 314 |
21. | Leini | 16.398 | 31,90 | 514 | 245 |
22. | Giaveno | 16.257 | 71,74 | 227 | 506 |
23. | Pianezza | 15.448 | 16,46 | 938 | 325 |
24. | Volpiano | 15.386 | 32,46 | 474 | 219 |
25. | Vinovo | 15.102 | 17,69 | 853 | 232 |
26. | Caselle Torinese | 13.907 | 23,58 | 590 | 277 |
27. | Avigliana | 12.611 | 23,22 | 543 | 383 |
28. | Rivarolo Canavese | 12.501 | 32,25 | 388 | 304 |
29. | Borgaro Torinese | 11.907 | 11,18 | 1.065 | 254 |
30. | Trofarello | 10.823 | 12,35 | 877 | 276 |
31. | Santena | 10.637 | 16,20 | 657 | 237 |
32. | San Maurizio Canavese | 10.279 | 17,34 | 593 | 317 |
33. | Poirino | 10.153 | 75,62 | 134 | 249 |
34. | Castellamonte | 9.842 | 38,71 | 254 | 343 |
35. | Cuorgnè | 9.614 | 19,31 | 498 | 414 |
36. | Gassino Torinese | 9.377 | 20,51 | 457 | 230 |
37. | Carignano | 9.224 | 50,68 | 182 | 235 |
38. | Druento | 8.909 | 27,54 | 323 | 285 |
39. | La Loggia | 8.834 | 12,79 | 691 | 230 |
40. | Brandizzo | 8.638 | 6,29 | 1.373 | 187 |
41. | Bruino | 8.578 | 5,57 | 1.540 | 320 |
42. | Volvera | 8.555 | 20,98 | 408 | 251 |
43. | Pino Torinese | 8.413 | 21,82 | 386 | 495 |
44. | None | 7.969 | 24,64 | 323 | 246 |
45. | Cumiana | 7.889 | 60,73 | 130 | 377 |
46. | Mappano | 7.425 | 9,73 | 763 | 277 |
47. | Caluso | 7.411 | 39,49 | 188 | 303 |
48. | Luserna San Giovanni | 7.262 | 17,74 | 409 | 474 |
49. | Nole | 6.829 | 11,35 | 602 | 372 |
50. | Castiglione Torinese | 6.501 | 14,13 | 460 | 216 |
51. | Almese | 6.426 | 17,88 | 359 | 364 |
52. | Buttigliera Alta | 6.346 | 8,10 | 784 | 414 |
53. | Susa | 6.174 | 10,99 | 562 | 503 |
54. | Strambino | 6.170 | 22,47 | 275 | 240 |
55. | Cambiano | 6.011 | 14,13 | 425 | 253 |
56. | San Benigno Canavese | 6.000 | 22,23 | 270 | 213 |
57. | Bussoleno | 5.806 | 37,07 | 157 | 440 |
58. | Candiolo | 5.645 | 11,85 | 476 | 237 |
59. | Cavour | 5.480 | 48,96 | 112 | 300 |
60. | Montanaro | 5.191 | 20,90 | 248 | 209 |
61. | Favria | 5.154 | 14,85 | 347 | 316 |
62. | Vigone | 5.134 | 41,15 | 125 | 260 |
63. | Lanzo Torinese | 4.945 | 10,29 | 481 | 515 |
64. | Rosta | 4.925 | 9,07 | 543 | 399 |
65. | San Francesco al Campo | 4.834 | 14,98 | 323 | 327 |
66. | Verolengo | 4.832 | 29,49 | 164 | 169 |
67. | Riva presso Chieri | 4.762 | 35,83 | 133 | 262 |
68. | Sant'Ambrogio di Torino | 4.684 | 8,37 | 560 | 356 |
69. | Villastellone | 4.613 | 19,88 | 232 | 234 |
70. | Bricherasio | 4.593 | 22,76 | 202 | 400 |
71. | Villafranca Piemonte | 4.593 | 50,79 | 90 | 253 |
72. | Torre Pellice | 4.497 | 21,10 | 213 | 516 |
73. | Condove | 4.489 | 71,11 | 63 | 376 |
74. | Sant'Antonino di Susa | 4.169 | 9,79 | 426 | 380 |
75. | Mazzè | 4.123 | 27,34 | 151 | 323 |
76. | Pecetto Torinese | 4.083 | 9,17 | 445 | 407 |
77. | San Carlo Canavese | 4.009 | 20,91 | 192 | 370 |
78. | Villar Perosa | 3.998 | 11,42 | 350 | 530 |
79. | Val della Torre | 3.964 | 36,53 | 109 | 510 |
80. | Givoletto | 3.959 | 12,82 | 309 | 398 |
81. | Piobesi Torinese | 3.880 | 19,65 | 197 | 233 |
82. | Mathi | 3.879 | 7,07 | 549 | 410 |
83. | Trana | 3.809 | 16,41 | 232 | 372 |
84. | Pavone Canavese | 3.749 | 11,54 | 325 | 262 |
85. | Sangano | 3.746 | 6,65 | 563 | 340 |
86. | San Secondo di Pinerolo | 3.677 | 12,57 | 292 | 413 |
87. | Baldissero Torinese | 3.601 | 15,41 | 234 | 421 |
88. | Airasca | 3.598 | 15,74 | 229 | 257 |
89. | Borgofranco d'Ivrea | 3.596 | 13,42 | 268 | 253 |
90. | Villarbasse | 3.500 | 10,41 | 336 | 381 |
91. | Bibiana | 3.470 | 18,60 | 187 | 406 |
92. | Montalto Dora | 3.373 | 7,36 | 458 | 247 |
93. | Piscina | 3.364 | 9,90 | 340 | 288 |
94. | Cafasse | 3.358 | 10,23 | 328 | 409 |
95. | Oulx | 3.319 | 99,79 | 33 | 1.100 |
96. | Forno Canavese | 3.307 | 16,50 | 200 | 585 |
97. | San Giusto Canavese | 3.299 | 9,61 | 343 | 264 |
98. | Scalenghe | 3.263 | 31,68 | 103 | 262 |
99. | Pont-Canavese | 3.210 | 19,06 | 168 | 451 |
100. | Banchette | 3.191 | 2,03 | 1.573 | 266 |
101. | Perosa Argentina | 3.176 | 26,09 | 122 | 608 |
102. | Corio | 3.169 | 41,49 | 76 | 625 |
103. | Balangero | 3.153 | 13,01 | 242 | 440 |
104. | Bardonecchia | 3.148 | 132,20 | 24 | 1.312 |
105. | Coazze | 3.127 | 56,57 | 55 | 750 |
106. | San Gillio | 3.101 | 8,89 | 349 | 320 |
107. | San Raffaele Cimena | 3.098 | 11,15 | 278 | 195 |
108. | Bosconero | 3.095 | 10,92 | 283 | 240 |
109. | Robassomero | 3.056 | 8,58 | 356 | 360 |
110. | Valperga | 3.025 | 11,91 | 254 | 385 |
111. | Caselette | 3.022 | 14,31 | 211 | 405 |
112. | Torrazza Piemonte | 2.971 | 9,82 | 302 | 197 |
113. | Pinasca | 2.894 | 34,72 | 83 | 560 |
114. | Frossasco | 2.879 | 20,15 | 143 | 376 |
115. | Villar Dora | 2.832 | 5,71 | 496 | 367 |
116. | Romano Canavese | 2.657 | 11,21 | 237 | 270 |
117. | Fiano | 2.635 | 12,04 | 219 | 429 |
118. | Agliè | 2.621 | 13,15 | 199 | 315 |
119. | Cantalupa | 2.588 | 11,20 | 231 | 459 |
120. | San Giorgio Canavese | 2.556 | 20,41 | 125 | 300 |
121. | Rivara | 2.519 | 12,58 | 200 | 392 |
122. | Rubiana | 2.368 | 26,94 | 88 | 640 |
123. | Cavagnolo | 2.288 | 12,33 | 186 | 177 |
124. | Foglizzo | 2.277 | 15,64 | 146 | 247 |
125. | Feletto | 2.206 | 7,89 | 279 | 275 |
126. | Borgone Susa | 2.197 | 4,96 | 443 | 394 |
127. | Castagnole Piemonte | 2.195 | 17,28 | 127 | 244 |
128. | Bollengo | 2.131 | 14,22 | 150 | 255 |
129. | Caprie | 2.067 | 16,41 | 126 | 374 |
130. | Chiaverano | 2.055 | 12,02 | 171 | 329 |
131. | Andezeno | 2.041 | 7,49 | 273 | 306 |
132. | Pancalieri | 2.038 | 15,89 | 128 | 243 |
133. | Roletto | 2.010 | 9,70 | 207 | 412 |
134. | Villar Focchiardo | 1.939 | 25,69 | 75 | 450 |
135. | San Sebastiano da Po | 1.893 | 16,58 | 114 | 175 |
136. | Pralormo | 1.892 | 29,85 | 63 | 303 |
137. | Casalborgone | 1.874 | 20,13 | 93 | 205 |
138. | Rondissone | 1.859 | 10,69 | 174 | 211 |
139. | Salassa | 1.843 | 4,95 | 372 | 349 |
140. | Lessolo | 1.792 | 7,94 | 226 | 277 |
141. | Cercenasco | 1.787 | 13,16 | 136 | 256 |
142. | La Cassa | 1.783 | 12,04 | 148 | 374 |
143. | Reano | 1.750 | 6,67 | 263 | 470 |
144. | San Germano Chisone | 1.750 | 15,86 | 110 | 486 |
145. | Castagneto Po | 1.748 | 11,47 | 152 | 473 |
146. | Lombardore | 1.719 | 12,72 | 135 | 268 |
147. | Rocca Canavese | 1.700 | 14,19 | 120 | 421 |
148. | Front | 1.658 | 10,95 | 151 | 270 |
149. | Albiano d'Ivrea | 1.644 | 11,73 | 140 | 230 |
150. | Busano | 1.623 | 5,06 | 321 | 317 |
151. | Chiusa di San Michele | 1.598 | 5,92 | 270 | 378 |
152. | Chianocco | 1.595 | 18,61 | 86 | 550 |
153. | Rivarossa | 1.571 | 10,87 | 144 | 286 |
154. | Barbania | 1.567 | 12,80 | 122 | 362 |
155. | Settimo Vittone | 1.541 | 23,26 | 66 | 282 |
156. | Samone | 1.539 | 2,43 | 633 | 247 |
157. | Cascinette d'Ivrea | 1.511 | 2,17 | 695 | 239 |
158. | Bruzolo | 1.510 | 12,56 | 120 | 455 |
159. | Coassolo Torinese | 1.488 | 27,88 | 53 | 742 |
160. | Brusasco | 1.482 | 14,36 | 103 | 170 |
161. | Lauriano | 1.469 | 14,29 | 103 | 175 |
162. | Vauda Canavese | 1.458 | 7,09 | 206 | 396 |
163. | Oglianico | 1.455 | 6,30 | 231 | 326 |
164. | Sciolze | 1.453 | 11,36 | 128 | 436 |
165. | Locana | 1.434 | 132,52 | 11 | 613 |
166. | San Pietro Val Lemina | 1.423 | 12,44 | 114 | 451 |
167. | Vaie | 1.414 | 7,23 | 196 | 381 |
168. | Verrua Savoia | 1.384 | 31,94 | 43 | 287 |
169. | Piverone | 1.365 | 11,03 | 124 | 295 |
170. | Buriasco | 1.355 | 14,69 | 92 | 301 |
171. | Campiglione Fenile | 1.339 | 11,09 | 121 | 365 |
172. | Marentino | 1.301 | 11,26 | 116 | 383 |
173. | Val di Chy | 1.283 | 13,83 | 93 | 650 |
174. | Prarostino | 1.265 | 10,51 | 120 | 732 |
175. | Mercenasco | 1.253 | 12,64 | 99 | 249 |
176. | Azeglio | 1.244 | 9,96 | 125 | 260 |
177. | Villanova Canavese | 1.213 | 4,03 | 301 | 380 |
178. | Vische | 1.203 | 17,08 | 70 | 243 |
179. | Ozegna | 1.181 | 5,41 | 218 | 300 |
180. | Candia Canavese | 1.176 | 9,13 | 129 | 285 |
181. | Osasco | 1.167 | 5,49 | 213 | 344 |
182. | Macello | 1.161 | 14,14 | 82 | 301 |
183. | Rivalba | 1.156 | 10,83 | 107 | 328 |
184. | Loranzè | 1.153 | 4,19 | 275 | 243 |
185. | Virle Piemonte | 1.149 | 14,06 | 82 | 246 |
186. | Germagnano | 1.133 | 14,44 | 78 | 485 |
187. | Burolo | 1.126 | 5,48 | 206 | 276 |
188. | Pavarolo | 1.116 | 4,41 | 253 | 363 |
189. | Sauze d'Oulx | 1.082 | 17,31 | 63 | 1.509 |
190. | Arignano | 1.081 | 8,17 | 132 | 321 |
191. | Villar Pellice | 1.061 | 60,29 | 18 | 664 |
192. | Porte | 1.052 | 4,45 | 237 | 436 |
193. | Lombriasco | 1.049 | 7,21 | 145 | 241 |
194. | Ceres | 1.036 | 28,05 | 37 | 704 |
195. | Quincinetto | 1.034 | 17,79 | 58 | 295 |
196. | Valchiusa | 1.030 | 49,62 | 21 | 738 |
197. | Viù | 1.026 | 84,11 | 12 | 774 |
198. | Villareggia | 1.002 | 11,41 | 88 | 274 |
199. | Pomaretto | 993 | 8,56 | 116 | 630 |
200. | Montalenghe | 992 | 6,47 | 153 | 360 |
201. | Grosso | 981 | 4,33 | 227 | 394 |
202. | San Giorio di Susa | 978 | 19,74 | 50 | 420 |
203. | Sparone | 961 | 29,68 | 32 | 552 |
204. | Cuceglio | 954 | 6,87 | 139 | 375 |
205. | Cesana Torinese | 951 | 121,70 | 7,81 | 1.354 |
206. | Sestriere | 921 | 25,92 | 36 | 2.035 |
207. | Valgioie | 915 | 9,12 | 100 | 870 |
208. | Osasio | 912 | 4,58 | 199 | 241 |
209. | Caravino | 906 | 11,54 | 79 | 257 |
210. | Chiomonte | 885 | 26,76 | 33 | 750 |
211. | Venaus | 883 | 19,14 | 46 | 604 |
212. | Varisella | 852 | 22,56 | 38 | 521 |
213. | Moriondo Torinese | 851 | 6,49 | 131 | 323 |
214. | Palazzo Canavese | 851 | 5,08 | 167 | 248 |
215. | Angrogna | 846 | 38,88 | 22 | 782 |
216. | Monteu da Po | 834 | 7,39 | 113 | 177 |
217. | Scarmagno | 826 | 8,03 | 103 | 278 |
218. | Meana di Susa | 824 | 16,54 | 50 | 681 |
219. | San Martino Canavese | 805 | 9,79 | 82 | 385 |
220. | Vestignè | 802 | 12,07 | 66 | 235 |
221. | Bairo | 797 | 7,09 | 112 | 365 |
222. | Vallo Torinese | 795 | 6,08 | 131 | 508 |
223. | Roure | 793 | 59,37 | 13 | 860 |
224. | Borgomasino | 790 | 12,37 | 64 | 260 |
225. | Rueglio | 784 | 15,10 | 52 | 675 |
226. | Tavagnasco | 771 | 8,68 | 89 | 270 |
227. | Carema | 765 | 10,26 | 75 | 349 |
228. | Orio Canavese | 764 | 7,15 | 107 | 327 |
229. | Fiorano Canavese | 763 | 4,35 | 176 | 256 |
230. | Mezzenile | 763 | 29,09 | 26 | 650 |
231. | Pragelato | 751 | 89,20 | 8,42 | 1.524 |
232. | Pertusio | 748 | 4,00 | 187 | 364 |
233. | Prascorsano | 733 | 6,24 | 117 | 590 |
234. | Montaldo Torinese | 711 | 4,66 | 153 | 375 |
235. | Inverso Pinasca | 700 | 8,03 | 87 | 560 |
236. | Gravere | 673 | 18,99 | 35 | 821 |
237. | Mattie | 665 | 28,69 | 23 | 730 |
238. | Mompantero | 645 | 30,33 | 21 | 838 |
239. | Perrero | 626 | 63,18 | 9,91 | 844 |
240. | Salbertrand | 625 | 38,32 | 16 | 1.032 |
241. | Pessinetto | 616 | 5,35 | 115 | 590 |
242. | Giaglione | 609 | 33,38 | 18 | 771 |
243. | Torre Canavese | 603 | 5,45 | 111 | 417 |
244. | Cantoira | 594 | 23,03 | 26 | 750 |
245. | Borgiallo | 588 | 6,96 | 84 | 540 |
246. | Colleretto Giacosa | 585 | 4,59 | 127 | 280 |
247. | Barone Canavese | 578 | 3,99 | 145 | 325 |
248. | Lusigliè | 567 | 5,26 | 108 | 268 |
249. | Garzigliana | 548 | 7,40 | 74 | 314 |
250. | Bobbio Pellice | 547 | 94,08 | 5,81 | 732 |
251. | Baldissero Canavese | 531 | 4,51 | 118 | 392 |
252. | Novalesa | 528 | 28,55 | 18 | 828 |
253. | San Didero | 528 | 3,30 | 160 | 430 |
254. | Traves | 528 | 10,45 | 51 | 628 |
255. | Perosa Canavese | 526 | 4,71 | 112 | 265 |
256. | Vistrorio | 519 | 4,68 | 111 | 480 |
257. | Vidracco | 510 | 2,97 | 172 | 481 |
258. | Lusernetta | 509 | 7,04 | 72 | 507 |
259. | Fenestrelle | 506 | 49,41 | 10 | 1.154 |
260. | Andrate | 492 | 9,31 | 53 | 836 |
261. | Pratiglione | 480 | 7,88 | 61 | 611 |
262. | Salerano Canavese | 468 | 2,10 | 222 | 247 |
263. | Settimo Rottaro | 466 | 6,06 | 77 | 258 |
264. | Cossano Canavese | 464 | 3,24 | 143 | 346 |
265. | Levone | 444 | 5,39 | 82 | 353 |
266. | Ala di Stura | 441 | 46,33 | 9,52 | 1.080 |
267. | Brozolo | 440 | 8,95 | 49 | 360 |
268. | Parella | 417 | 2,69 | 155 | 330 |
269. | Castelnuovo Nigra | 416 | 28,38 | 15 | 828 |
270. | Maglione | 412 | 6,31 | 65 | 310 |
271. | Brosso | 401 | 11,14 | 36 | 797 |
272. | Issiglio | 397 | 5,50 | 72 | 485 |
273. | Ciconio | 384 | 3,16 | 121 | 273 |
274. | Mombello di Torino | 381 | 4,08 | 93 | 336 |
275. | Isolabella | 380 | 4,77 | 80 | 256 |
276. | Chialamberto | 356 | 35,45 | 10 | 851 |
277. | Quassolo | 355 | 3,96 | 90 | 275 |
278. | San Colombano Belmonte | 339 | 3,38 | 100 | 550 |
279. | Monastero di Lanzo | 335 | 17,66 | 19 | 825 |
280. | Quagliuzzo | 329 | 2,04 | 161 | 334 |
281. | Cinzano | 326 | 6,20 | 53 | 495 |
282. | Traversella | 323 | 39,36 | 8,21 | 827 |
283. | Colleretto Castelnuovo | 299 | 6,33 | 47 | 585 |
284. | Ronco Canavese | 297 | 96,27 | 3,09 | 956 |
285. | Nomaglio | 295 | 3,07 | 96 | 575 |
286. | Canischio | 274 | 11,95 | 23 | 659 |
287. | Strambinello | 269 | 2,21 | 121 | 356 |
288. | Frassinetto | 265 | 24,82 | 11 | 1.048 |
289. | San Ponso | 263 | 2,12 | 124 | 347 |
290. | Prali | 252 | 72,61 | 3,47 | 1.455 |
291. | Alpette | 248 | 5,63 | 44 | 957 |
292. | Vialfrè | 247 | 4,65 | 53 | 470 |
293. | Cintano | 241 | 4,93 | 49 | 646 |
294. | Sauze di Cesana | 241 | 78,28 | 3,08 | 1.560 |
295. | Exilles | 239 | 46,55 | 5,13 | 870 |
296. | Rorà | 231 | 12,41 | 19 | 967 |
297. | Pramollo | 219 | 22,48 | 9,74 | 1.071 |
298. | Chiesanuova | 217 | 4,12 | 53 | 664 |
299. | Usseglio | 200 | 98,54 | 2,03 | 1.265 |
300. | Claviere | 198 | 2,69 | 74 | 1.760 |
301. | Groscavallo | 197 | 92,09 | 2,14 | 1.110 |
302. | Usseaux | 189 | 37,97 | 4,98 | 1.416 |
303. | Lemie | 174 | 45,68 | 3,81 | 957 |
304. | Ceresole Reale | 161 | 99,82 | 1,61 | 1.620 |
305. | Balme | 114 | 62,71 | 1,82 | 1.432 |
306. | Noasca | 110 | 78,05 | 1,41 | 1.062 |
307. | Valprato Soana | 95 | 71,85 | 1,32 | 1.113 |
308. | Salza di Pinerolo | 75 | 15,89 | 4,72 | 1.210 |
309. | Massello | 53 | 38,26 | 1,39 | 1.188 |
310. | Ribordone | 49 | 43,60 | 1,12 | 1.023 |
311. | Ingria | 45 | 14,75 | 3,05 | 816 |
312. | Moncenisio | 32 | 4,50 | 7,11 | 1.461 |
Classifiche dei Comuni piemontesi per popolazione, per superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni italiani per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche dei Comuni capoluogo di provincia per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Classifiche delle Città italiane con più di 60.000 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.
Comuni con meno di 150 abitanti per popolazione, superficie territoriale, densità e altitudine.