Popolazione residente in Italia proveniente dall'Armenia al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti armeni
Regione | Armeni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Lombardia | 97 | 146 | 243 | 15,6% | 0,02% | +8,0% |
2. Lazio | 81 | 147 | 228 | 14,6% | 0,04% | +5,1% |
3. Piemonte | 112 | 115 | 227 | 14,6% | 0,05% | +0,4% |
4. Toscana | 47 | 113 | 160 | 10,3% | 0,04% | -5,3% |
5. Friuli Venezia Giulia | 60 | 65 | 125 | 8,0% | 0,10% | +11,6% |
6. Emilia-Romagna | 49 | 51 | 100 | 6,4% | 0,02% | -7,4% |
7. Marche | 63 | 27 | 90 | 5,8% | 0,07% | -4,3% |
8. Trentino-Alto Adige | 44 | 46 | 90 | 5,8% | 0,09% | +2,3% |
9. Puglia | 28 | 29 | 57 | 3,7% | 0,04% | +11,8% |
10. Veneto | 21 | 30 | 51 | 3,3% | 0,01% | -7,3% |
11. Umbria | 29 | 16 | 45 | 2,9% | 0,05% | +18,4% |
12. Campania | 10 | 26 | 36 | 2,3% | 0,01% | +2,9% |
13. Sicilia | 4 | 18 | 22 | 1,4% | 0,01% | +4,8% |
14. Liguria | 7 | 12 | 19 | 1,2% | 0,01% | +18,8% |
15. Abruzzo | 7 | 9 | 16 | 1,0% | 0,02% | -11,1% |
16. Calabria | 3 | 12 | 15 | 1,0% | 0,02% | +25,0% |
17. Molise | 7 | 8 | 15 | 1,0% | 0,11% | +25,0% |
18. Sardegna | 6 | 9 | 15 | 1,0% | 0,03% | +25,0% |
19. Valle d'Aosta | 2 | 1 | 3 | 0,2% | 0,04% | +50,0% |
20. Basilicata | 2 | 2 | 0,1% | 0,01% | +100,0% | |
Totale ITALIA | 677 | 882 | 1.559 | 100% | +3,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza armeni al 1° gennaio di ogni anno.
Regione | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 11 |
Basilicata | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Calabria | 15 | 12 | 10 | 13 | 19 | 22 |
Campania | 36 | 35 | 40 | 37 | 36 | 37 |
Emilia-Romagna | 100 | 108 | 106 | 109 | 101 | 102 |
Friuli Venezia Giulia | 125 | 112 | 110 | 98 | 98 | 97 |
Lazio | 228 | 217 | 193 | 202 | 169 | 155 |
Liguria | 19 | 16 | 13 | 15 | 16 | 18 |
Lombardia | 243 | 225 | 215 | 223 | 200 | 183 |
Marche | 90 | 94 | 96 | 38 | 40 | 37 |
Molise | 15 | 12 | 14 | 14 | 11 | 10 |
Piemonte | 227 | 226 | 184 | 187 | 143 | 145 |
Puglia | 57 | 51 | 48 | 44 | 40 | 34 |
Sardegna | 15 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 |
Sicilia | 22 | 21 | 19 | 20 | 19 | 19 |
Toscana | 160 | 169 | 153 | 167 | 147 | 137 |
Trentino-Alto Adige | 90 | 88 | 78 | 71 | 66 | 65 |
Umbria | 45 | 38 | 23 | 26 | 29 | 32 |
Valle d'Aosta | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Veneto | 51 | 55 | 51 | 53 | 48 | 48 |
Totale ITALIA | 1.559 | 1.512 | 1.387 | 1.351 | 1.214 | 1.166 |