Popolazione residente in Italia proveniente dalla Bosnia-Erzegovina al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti bosniaci
| Regione | Bosniaci | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Veneto | 2.435 | 2.053 | 4.488 | 24,1% | 0,89% | -8,3% |
| 2. Lazio | 1.347 | 1.326 | 2.673 | 14,4% | 0,41% | +0,1% |
| 3. Lombardia | 1.341 | 1.320 | 2.661 | 14,3% | 0,22% | -5,6% |
| 4. Friuli Venezia Giulia | 1.338 | 1.160 | 2.498 | 13,4% | 2,05% | -6,6% |
| 5. Emilia-Romagna | 830 | 767 | 1.597 | 8,6% | 0,28% | -9,0% |
| 6. Piemonte | 676 | 720 | 1.396 | 7,5% | 0,32% | +1,7% |
| 7. Trentino-Alto Adige | 317 | 338 | 655 | 3,5% | 0,62% | -6,2% |
| 8. Campania | 299 | 265 | 564 | 3,0% | 0,20% | -1,1% |
| 9. Sardegna | 269 | 289 | 558 | 3,0% | 1,03% | -0,5% |
| 10. Toscana | 298 | 253 | 551 | 3,0% | 0,13% | -2,8% |
| 11. Marche | 152 | 148 | 300 | 1,6% | 0,22% | -8,0% |
| 12. Liguria | 139 | 108 | 247 | 1,3% | 0,15% | -5,7% |
| 13. Umbria | 50 | 63 | 113 | 0,6% | 0,13% | -2,6% |
| 14. Puglia | 56 | 54 | 110 | 0,6% | 0,07% | +4,8% |
| 15. Sicilia | 29 | 41 | 70 | 0,4% | 0,03% | +6,1% |
| 16. Abruzzo | 28 | 36 | 64 | 0,3% | 0,07% | -3,0% |
| 17. Calabria | 4 | 19 | 23 | 0,1% | 0,02% | +4,5% |
| 18. Valle d'Aosta | 5 | 10 | 15 | 0,1% | 0,17% | +7,1% |
| 19. Molise | 7 | 6 | 13 | 0,1% | 0,09% | -23,5% |
| 20. Basilicata | 3 | 1 | 4 | 0,0% | 0,01% | +33,3% |
| Totale ITALIA | 9.623 | 8.977 | 18.600 | 100% | -5,0% | |
Stranieri residenti con cittadinanza bosniaca al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 64 | 66 | 62 | 75 | 81 | 77 |
| Basilicata | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Calabria | 23 | 22 | 22 | 22 | 25 | 27 |
| Campania | 564 | 570 | 559 | 543 | 447 | 631 |
| Emilia-Romagna | 1.597 | 1.755 | 1.933 | 2.042 | 2.192 | 2.186 |
| Friuli Venezia Giulia | 2.498 | 2.674 | 2.786 | 2.884 | 2.846 | 2.829 |
| Lazio | 2.673 | 2.670 | 2.575 | 2.457 | 2.198 | 2.301 |
| Liguria | 247 | 262 | 260 | 264 | 277 | 262 |
| Lombardia | 2.661 | 2.819 | 3.034 | 3.231 | 3.353 | 3.466 |
| Marche | 300 | 326 | 351 | 373 | 381 | 380 |
| Molise | 13 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 |
| Piemonte | 1.396 | 1.373 | 1.402 | 1.423 | 1.441 | 1.439 |
| Puglia | 110 | 105 | 98 | 88 | 85 | 86 |
| Sardegna | 558 | 561 | 549 | 556 | 472 | 432 |
| Sicilia | 70 | 66 | 64 | 59 | 50 | 52 |
| Toscana | 551 | 567 | 571 | 620 | 653 | 686 |
| Trentino-Alto Adige | 655 | 698 | 717 | 767 | 940 | 935 |
| Umbria | 113 | 116 | 128 | 133 | 133 | 131 |
| Valle d'Aosta | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 |
| Veneto | 4.488 | 4.893 | 5.308 | 5.662 | 5.833 | 5.956 |
| Totale ITALIA | 18.600 | 19.577 | 20.454 | 21.234 | 21.442 | 21.911 |