Popolazione residente in Italia proveniente dalla Cambogia al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti cambogiani
| Regione | Cambogiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Lombardia | 40 | 75 | 115 | 50,4% | 0,01% | -2,5% |
| 2. Piemonte | 10 | 15 | 25 | 11,0% | 0,01% | +8,7% |
| 3. Toscana | 5 | 12 | 17 | 7,5% | 0,00% | +13,3% |
| 4. Veneto | 4 | 9 | 13 | 5,7% | 0,00% | +8,3% |
| 5. Emilia-Romagna | 2 | 10 | 12 | 5,3% | 0,00% | +20,0% |
| 6. Friuli Venezia Giulia | 5 | 7 | 12 | 5,3% | 0,01% | +20,0% |
| 7. Lazio | 4 | 7 | 11 | 4,8% | 0,00% | +10,0% |
| 8. Campania | 4 | 4 | 1,8% | 0,00% | 0,0% | |
| 9. Trentino-Alto Adige | 1 | 3 | 4 | 1,8% | 0,00% | +33,3% |
| 10. Puglia | 1 | 2 | 3 | 1,3% | 0,00% | +50,0% |
| 11. Abruzzo | 2 | 2 | 0,9% | 0,00% | 0,0% | |
| 12. Liguria | 1 | 1 | 2 | 0,9% | 0,00% | -33,3% |
| 13. Marche | 2 | 2 | 0,9% | 0,00% | 0,0% | |
| 14. Sardegna | 2 | 2 | 0,9% | 0,00% | +100,0% | |
| 15. Sicilia | 2 | 2 | 0,9% | 0,00% | - | |
| 16. Umbria | 2 | 2 | 0,9% | 0,00% | 0,0% | |
| Totale ITALIA | 73 | 155 | 228 | 100% | +5,1% | |
Stranieri residenti con cittadinanza cambogiana al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Basilicata | ||||||
| Calabria | ||||||
| Campania | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| Emilia-Romagna | 12 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 |
| Friuli Venezia Giulia | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| Lazio | 11 | 10 | 9 | 6 | 15 | 11 |
| Liguria | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Lombardia | 115 | 118 | 115 | 112 | 122 | 107 |
| Marche | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Molise | ||||||
| Piemonte | 25 | 23 | 23 | 23 | 24 | 20 |
| Puglia | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Sardegna | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sicilia | 2 | 2 | ||||
| Toscana | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| Trentino-Alto Adige | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Umbria | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Valle d'Aosta | ||||||
| Veneto | 13 | 12 | 15 | 12 | 21 | 11 |
| Totale ITALIA | 228 | 217 | 210 | 197 | 239 | 192 |