Popolazione residente in Italia proveniente dal Camerun al 1° gennaio 2025. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti camerunensi
| Regione | Camerunensi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | ||||
| 1. Emilia-Romagna | 2.002 | 1.835 | 3.837 | 20,7% | 0,68% | +6,9% |
| 2. Lombardia | 1.914 | 1.563 | 3.477 | 18,8% | 0,28% | +8,6% |
| 3. Piemonte | 1.158 | 938 | 2.096 | 11,3% | 0,47% | +12,7% |
| 4. Veneto | 1.004 | 868 | 1.872 | 10,1% | 0,37% | +7,3% |
| 5. Lazio | 889 | 621 | 1.510 | 8,1% | 0,23% | +10,4% |
| 6. Toscana | 747 | 500 | 1.247 | 6,7% | 0,29% | +15,0% |
| 7. Umbria | 326 | 278 | 604 | 3,3% | 0,67% | +11,9% |
| 8. Campania | 426 | 152 | 578 | 3,1% | 0,21% | +51,7% |
| 9. Liguria | 330 | 228 | 558 | 3,0% | 0,34% | +14,1% |
| 10. Marche | 308 | 227 | 535 | 2,9% | 0,40% | +4,9% |
| 11. Friuli Venezia Giulia | 212 | 238 | 450 | 2,4% | 0,37% | -3,4% |
| 12. Puglia | 264 | 134 | 398 | 2,1% | 0,26% | +34,5% |
| 13. Sicilia | 275 | 111 | 386 | 2,1% | 0,19% | +31,7% |
| 14. Calabria | 180 | 120 | 300 | 1,6% | 0,28% | +55,4% |
| 15. Abruzzo | 151 | 45 | 196 | 1,1% | 0,22% | +56,8% |
| 16. Trentino-Alto Adige | 91 | 70 | 161 | 0,9% | 0,15% | +2,5% |
| 17. Basilicata | 78 | 38 | 116 | 0,6% | 0,43% | +27,5% |
| 18. Molise | 63 | 32 | 95 | 0,5% | 0,66% | +28,4% |
| 19. Sardegna | 53 | 25 | 78 | 0,4% | 0,14% | +8,3% |
| 20. Valle d'Aosta | 22 | 17 | 39 | 0,2% | 0,44% | +8,3% |
| Totale ITALIA | 10.493 | 8.040 | 18.533 | 100% | +11,8% | |
Stranieri residenti con cittadinanza camerunense al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 196 | 125 | 99 | 86 | 83 | 89 |
| Basilicata | 116 | 91 | 72 | 50 | 40 | 42 |
| Calabria | 300 | 193 | 164 | 148 | 141 | 166 |
| Campania | 578 | 381 | 313 | 304 | 318 | 327 |
| Emilia-Romagna | 3.837 | 3.589 | 3.456 | 3.361 | 3.494 | 3.376 |
| Friuli Venezia Giulia | 450 | 466 | 453 | 438 | 458 | 421 |
| Lazio | 1.510 | 1.368 | 1.275 | 1.198 | 1.220 | 1.224 |
| Liguria | 558 | 489 | 407 | 374 | 413 | 370 |
| Lombardia | 3.477 | 3.201 | 3.085 | 3.043 | 3.200 | 3.173 |
| Marche | 535 | 510 | 437 | 432 | 443 | 444 |
| Molise | 95 | 74 | 45 | 38 | 40 | 44 |
| Piemonte | 2.096 | 1.860 | 1.631 | 1.549 | 1.595 | 1.533 |
| Puglia | 398 | 296 | 267 | 237 | 232 | 237 |
| Sardegna | 78 | 72 | 56 | 51 | 87 | 139 |
| Sicilia | 386 | 293 | 230 | 208 | 184 | 161 |
| Toscana | 1.247 | 1.084 | 985 | 983 | 1.031 | 1.005 |
| Trentino-Alto Adige | 161 | 157 | 143 | 150 | 163 | 161 |
| Umbria | 604 | 540 | 585 | 627 | 665 | 683 |
| Valle d'Aosta | 39 | 36 | 35 | 42 | 39 | 37 |
| Veneto | 1.872 | 1.745 | 1.705 | 1.694 | 1.735 | 1.697 |
| Totale ITALIA | 18.533 | 16.570 | 15.443 | 15.013 | 15.581 | 15.329 |